Abdulkadir KARADUMAN
Abdulkadir KARADUMAN

27. Dönem Konya Milletvekili

Aboneler

2,260

gösterimler

105,247

Videolar

180

YouTube ID

UC3IITr3Mar7excuUMMQNvhQ

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2023-12-29 Fri 2,270 - 104,169 - 180 -
2024-01-08 Mon 2,260 -10 104,267 +98 180 -
2024-01-18 Thu 2,260 - 104,353 +86 180 -
2024-01-28 Sun 2,260 - 104,439 +86 180 -
2024-01-29 Mon 2,260 - 104,439 - 180 -
2024-02-08 Thu 2,260 - 104,495 +56 180 -
2024-02-13 Tue 2,260 - 104,544 +49 180 -
2024-02-17 Sat 2,260 - 104,630 +86 180 -
2024-02-18 Sun 2,260 - 104,652 +22 180 -
2024-03-01 Fri 2,260 - 104,883 +231 180 -
2024-03-10 Sun 2,260 - 105,063 +180 180 -
2024-03-12 Tue 2,260 - 105,132 +69 180 -
2024-03-14 Thu 2,260 - 105,166 +34 180 -
2024-03-16 Sat 2,260 - 105,192 +26 180 -
2024-03-19 Tue 2,260 - 105,247 +55 180 -
Toplam Özet -10 +1078 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes