Aboneler

1,030

gösterimler

52,708

Videolar

12

YouTube ID

UC3lo5e5u0HWf1Yn_nJJG_jQ

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2023-11-07 Tue 1,030 - 52,828 - 14 -
2023-11-10 Fri 1,030 - 7 -52821 1 -13
2023-11-14 Tue 1,030 - 7,361 +7354 3 +2
2023-11-21 Tue 1,030 - 7,361 - 3 -
2023-12-14 Thu 1,030 - 7,363 +2 3 -
2023-12-19 Tue 1,030 - 7,365 +2 3 -
2024-01-06 Sat 1,030 - 7,366 +1 3 -
2024-01-28 Sun 1,030 - 7,367 +1 3 -
2024-01-29 Mon 1,030 - 7,367 - 12 +9
2024-02-13 Tue 1,030 - 52,509 +45142 12 -
2024-02-17 Sat 1,030 - 52,515 +6 12 -
2024-02-18 Sun 1,030 - 52,518 +3 12 -
2024-03-10 Sun 1,030 - 52,640 +122 12 -
2024-03-11 Mon 1,030 - 52,650 +10 12 -
2024-03-19 Tue 1,030 - 52,708 +58 12 -
Toplam Özet - -120 -2
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes