Aboneler

406

gösterimler

98,342

Videolar

8

YouTube ID

UC7_FM8ez887hHXNLMjO565w

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-06 Sat 409 - 97,698 - 8 -
2024-01-17 Wed 409 - 97,780 +82 8 -
2024-01-28 Sun 409 - 97,869 +89 8 -
2024-01-29 Mon 409 - 97,869 - 8 -
2024-02-08 Thu 409 - 97,972 +103 8 -
2024-02-09 Fri 409 - 97,983 +11 8 -
2024-02-13 Tue 409 - 98,010 +27 8 -
2024-02-17 Sat 409 - 98,070 +60 8 -
2024-02-18 Sun 409 - 98,075 +5 8 -
2024-02-20 Tue 409 - 98,089 +14 8 -
2024-03-02 Sat 408 -1 98,209 +120 8 -
2024-03-10 Sun 408 - 98,273 +64 8 -
2024-03-13 Wed 406 -2 98,292 +19 8 -
2024-03-14 Thu 406 - 98,302 +10 8 -
2024-03-19 Tue 406 - 98,342 +40 8 -
Toplam Özet -3 +644 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes