Aboneler

1,970

gösterimler

182,724

Videolar

11

YouTube ID

UC9lue2RVmkrH5n7UE133NcA

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-28 Sun 1,980 - 182,410 - 11 -
2024-01-29 Mon 1,980 - 182,410 - 11 -
2024-01-31 Wed 1,980 - 182,431 +21 11 -
2024-02-11 Sun 1,980 - 182,485 +54 11 -
2024-02-12 Mon 1,980 - 182,485 - 11 -
2024-02-13 Tue 1,980 - 182,490 +5 11 -
2024-02-22 Thu 1,980 - 182,557 +67 11 -
2024-02-23 Fri 1,980 - 182,559 +2 11 -
2024-03-05 Tue 1,970 -10 182,614 +55 11 -
2024-03-06 Wed 1,970 - 182,618 +4 11 -
2024-03-10 Sun 1,970 - 182,626 +8 11 -
2024-03-14 Thu 1,970 - 182,659 +33 11 -
2024-03-19 Tue 1,970 - 182,675 +16 11 -
2024-03-23 Sat 1,970 - 182,691 +16 11 -
2024-03-29 Fri 1,970 - 182,724 +33 11 -
Toplam Özet -10 +314 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes