Aboneler

1,390

gösterimler

574,196

Videolar

841

YouTube ID

UCCTuOMj4HxxUbW25nt9tXoQ

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-21 Sun 1,410 - 572,790 - 839 -
2024-01-22 Mon 1,410 - 572,790 - 839 -
2024-01-28 Sun 1,400 -10 573,171 +381 840 +1
2024-01-29 Mon 1,400 - 573,223 +52 840 -
2024-02-01 Thu 1,400 - 573,311 +88 840 -
2024-02-11 Sun 1,400 - 573,577 +266 840 -
2024-02-12 Mon 1,400 - 573,594 +17 840 -
2024-02-13 Tue 1,400 - 573,611 +17 840 -
2024-02-17 Sat 1,400 - 573,646 +35 840 -
2024-02-20 Tue 1,400 - 573,705 +59 840 -
2024-03-01 Fri 1,400 - 573,840 +135 840 -
2024-03-10 Sun 1,390 -10 573,991 +151 840 -
2024-03-13 Wed 1,390 - 574,049 +58 841 +1
2024-03-16 Sat 1,390 - 574,151 +102 841 -
2024-03-19 Tue 1,390 - 574,196 +45 841 -
Toplam Özet -20 +1406 +2
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes