Aboneler

4,650

gösterimler

1,529,564

Videolar

16

YouTube ID

UCDB-famOj5eja2scYy-RvAQ

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-30 Tue 4,660 - 1,528,573 - 16 -
2024-02-09 Fri 4,660 - 1,528,748 +175 16 -
2024-02-10 Sat 4,660 - 1,528,764 +16 16 -
2024-02-13 Tue 4,660 - 1,528,802 +38 16 -
2024-02-17 Sat 4,650 -10 1,528,847 +45 16 -
2024-02-20 Tue 4,650 - 1,528,903 +56 16 -
2024-02-21 Wed 4,650 - 1,528,915 +12 16 -
2024-02-29 Thu 4,650 - 1,529,149 +234 16 -
2024-03-03 Sun 4,650 - 1,529,217 +68 16 -
2024-03-04 Mon 4,650 - 1,529,238 +21 16 -
2024-03-08 Fri 4,650 - 1,529,315 +77 16 -
2024-03-10 Sun 4,650 - 1,529,335 +20 16 -
2024-03-14 Thu 4,650 - 1,529,463 +128 16 -
2024-03-15 Fri 4,650 - 1,529,475 +12 16 -
2024-03-19 Tue 4,650 - 1,529,564 +89 16 -
Toplam Özet -10 +991 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes