Aboneler

230

gösterimler

27,544

Videolar

22

YouTube ID

UCJTehlKD7IWj408DU3UzgMw

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-08 Mon 230 - 27,439 - 22 -
2024-01-18 Thu 230 - 27,459 +20 22 -
2024-01-19 Fri 230 - 27,461 +2 22 -
2024-01-28 Sun 230 - 27,474 +13 22 -
2024-01-29 Mon 230 - 27,476 +2 22 -
2024-01-30 Tue 230 - 27,479 +3 22 -
2024-02-09 Fri 230 - 27,495 +16 22 -
2024-02-10 Sat 230 - 27,495 - 22 -
2024-02-17 Sat 230 - 27,501 +6 22 -
2024-02-21 Wed 230 - 27,507 +6 22 -
2024-03-04 Mon 230 - 27,515 +8 22 -
2024-03-10 Sun 230 - 27,525 +10 22 -
2024-03-15 Fri 230 - 27,539 +14 22 -
2024-03-16 Sat 230 - 27,539 - 22 -
2024-03-19 Tue 230 - 27,544 +5 22 -
Toplam Özet - +105 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes