Aboneler

1,460

gösterimler

668,901

Videolar

883

YouTube ID

UCKIe8I7wcRJ1T54umyPcsNg

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2023-12-19 Tue 1,420 - 643,709 - 883 -
2024-01-04 Thu 1,430 +10 648,255 +4546 883 -
2024-01-07 Sun 1,430 - 649,179 +924 883 -
2024-01-26 Fri 1,430 - 654,170 +4991 883 -
2024-01-28 Sun 1,440 +10 654,809 +639 883 -
2024-01-29 Mon 1,440 - 654,809 - 883 -
2024-02-13 Tue 1,450 +10 659,358 +4549 883 -
2024-02-15 Thu 1,450 - 659,595 +237 883 -
2024-02-17 Sat 1,450 - 660,179 +584 883 -
2024-03-06 Wed 1,460 +10 665,432 +5253 883 -
2024-03-08 Fri 1,460 - 666,070 +638 883 -
2024-03-10 Sun 1,460 - 666,584 +514 883 -
2024-03-14 Thu 1,460 - 667,731 +1147 883 -
2024-03-16 Sat 1,460 - 668,009 +278 883 -
2024-03-19 Tue 1,460 - 668,901 +892 883 -
Toplam Özet +40 +25192 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes