Aboneler

146

gösterimler

6,538

Videolar

14

YouTube ID

UCOoCKjVd1YQCQMSf160imLQ

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-17 Wed 146 - 6,472 - 14 -
2024-01-26 Fri 147 +1 6,481 +9 14 -
2024-01-27 Sat 147 - 6,481 - 14 -
2024-01-28 Sun 147 - 6,481 - 14 -
2024-01-29 Mon 147 - 6,481 - 14 -
2024-02-07 Wed 147 - 6,491 +10 14 -
2024-02-16 Fri 147 - 6,503 +12 14 -
2024-02-18 Sun 147 - 6,505 +2 14 -
2024-03-02 Sat 147 - 6,513 +8 14 -
2024-03-10 Sun 147 - 6,523 +10 14 -
2024-03-13 Wed 147 - 6,524 +1 14 -
2024-03-19 Tue 147 - 6,525 +1 14 -
2024-03-22 Fri 147 - 6,529 +4 14 -
2024-03-24 Sun 147 - 6,533 +4 14 -
2024-03-28 Thu 146 -1 6,538 +5 14 -
Toplam Özet - +66 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes