Aboneler

297

gösterimler

39,459

Videolar

50

YouTube ID

UCSbkxBn76t5HoGiuY5xSd8g

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2023-12-10 Sun 297 - 38,801 - 50 -
2023-12-19 Tue 297 - 38,864 +63 50 -
2023-12-23 Sat 297 - 38,882 +18 50 -
2024-01-03 Wed 297 - 38,927 +45 50 -
2024-01-15 Mon 297 - 39,005 +78 50 -
2024-01-26 Fri 297 - 39,083 +78 50 -
2024-01-28 Sun 297 - 39,090 +7 50 -
2024-01-29 Mon 297 - 39,090 - 50 -
2024-02-07 Wed 297 - 39,133 +43 50 -
2024-02-17 Sat 297 - 39,193 +60 50 -
2024-02-18 Sun 297 - 39,193 - 50 -
2024-03-02 Sat 297 - 39,304 +111 50 -
2024-03-10 Sun 297 - 39,384 +80 50 -
2024-03-13 Wed 297 - 39,414 +30 50 -
2024-03-19 Tue 297 - 39,459 +45 50 -
Toplam Özet - +658 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes