Eğlenceli Değişik
Eğlenceli Değişik

Aboneler

1,970

gösterimler

62,030

Videolar

40

YouTube ID

UCT9JXdw9I-m_VqFkxxaMhCQ

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-28 Sun 1,980 - 61,705 - 39 -
2024-01-29 Mon 1,980 - 61,712 +7 39 -
2024-02-01 Thu 1,980 - 61,726 +14 39 -
2024-02-09 Fri 1,980 - 61,874 +148 40 +1
2024-02-12 Mon 1,980 - 61,899 +25 40 -
2024-02-13 Tue 1,980 - 61,901 +2 40 -
2024-02-17 Sat 1,980 - 61,917 +16 40 -
2024-02-20 Tue 1,980 - 61,927 +10 40 -
2024-02-22 Thu 1,980 - 61,934 +7 40 -
2024-03-04 Mon 1,980 - 61,983 +49 40 -
2024-03-10 Sun 1,980 - 61,995 +12 40 -
2024-03-14 Thu 1,980 - 62,010 +15 40 -
2024-03-15 Fri 1,980 - 62,014 +4 40 -
2024-03-16 Sat 1,980 - 62,015 +1 40 -
2024-03-19 Tue 1,970 -10 62,030 +15 40 -
Toplam Özet -10 +325 +1
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes