Eğlenceli Değişik
Eğlenceli Değişik

Aboneler

1,980

gösterimler

62,055

Videolar

40

YouTube ID

UCT9JXdw9I-m_VqFkxxaMhCQ

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-02-09 Fri 1,980 - 61,874 - 40 -
2024-02-12 Mon 1,980 - 61,899 +25 40 -
2024-02-13 Tue 1,980 - 61,901 +2 40 -
2024-02-17 Sat 1,980 - 61,917 +16 40 -
2024-02-20 Tue 1,980 - 61,927 +10 40 -
2024-02-22 Thu 1,980 - 61,934 +7 40 -
2024-03-04 Mon 1,980 - 61,983 +49 40 -
2024-03-10 Sun 1,980 - 61,995 +12 40 -
2024-03-14 Thu 1,980 - 62,010 +15 40 -
2024-03-15 Fri 1,980 - 62,014 +4 40 -
2024-03-16 Sat 1,980 - 62,015 +1 40 -
2024-03-19 Tue 1,970 -10 62,030 +15 40 -
2024-03-26 Tue 1,980 +10 62,048 +18 40 -
2024-03-27 Wed 1,980 - 62,053 +5 40 -
2024-03-29 Fri 1,980 - 62,055 +2 40 -
Toplam Özet - +181 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes