FinnDaLegend
FinnDaLegend

Aboneler

349

gösterimler

35,795

Videolar

51

YouTube ID

UCU49s0AjkeqacqCK8kGVf6A

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-29 Mon 349 - 35,645 - 51 -
2024-02-01 Thu 349 - 35,650 +5 51 -
2024-02-11 Sun 349 - 35,665 +15 51 -
2024-02-12 Mon 349 - 35,665 - 51 -
2024-02-13 Tue 349 - 35,665 - 51 -
2024-02-17 Sat 349 - 35,697 +32 51 -
2024-02-18 Sun 349 - 35,701 +4 51 -
2024-02-26 Mon 349 - 35,721 +20 51 -
2024-02-29 Thu 349 - 35,735 +14 51 -
2024-03-07 Thu 349 - 35,746 +11 51 -
2024-03-08 Fri 349 - 35,746 - 51 -
2024-03-09 Sat 349 - 35,757 +11 51 -
2024-03-10 Sun 349 - 35,757 - 51 -
2024-03-18 Mon 349 - 35,795 +38 51 -
2024-03-19 Tue 349 - 35,795 - 51 -
Toplam Özet - +150 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes