Aboneler

165

gösterimler

143,486

Videolar

12

YouTube ID

UCW1qsqSWj_6d7qzZh1pLarw

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2023-12-19 Tue 163 - 143,033 - 12 -
2023-12-29 Fri 163 - 143,037 +4 12 -
2024-01-09 Tue 163 - 143,045 +8 12 -
2024-01-21 Sun 163 - 143,048 +3 12 -
2024-01-28 Sun 163 - 143,057 +9 12 -
2024-01-29 Mon 163 - 143,057 - 12 -
2024-02-01 Thu 163 - 143,062 +5 12 -
2024-02-13 Tue 163 - 143,078 +16 12 -
2024-02-25 Sun 165 +2 143,458 +380 12 -
2024-03-07 Thu 165 - 143,473 +15 12 -
2024-03-10 Sun 165 - 143,474 +1 12 -
2024-03-19 Tue 165 - 143,478 +4 12 -
2024-03-20 Wed 165 - 143,479 +1 12 -
2024-03-23 Sat 165 - 143,482 +3 12 -
2024-03-29 Fri 165 - 143,486 +4 12 -
Toplam Özet +2 +453 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes