Namık Kemal
Namık Kemal

"Kanalımızın büyüklüğü, abonelerimizin büyüklüğündendir" İnstagram: namikkemalbeg

Aboneler

3,320

gösterimler

97,942

Videolar

25

YouTube ID

UCWEB29YmCz_fyTOB0B_oHbQ

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-18 Thu 3,360 - 96,286 - 25 -
2024-01-25 Thu 3,350 -10 96,429 +143 25 -
2024-01-28 Sun 3,350 - 96,472 +43 25 -
2024-01-29 Mon 3,350 - 96,484 +12 25 -
2024-02-06 Tue 3,340 -10 96,580 +96 25 -
2024-02-09 Fri 3,340 - 96,760 +180 25 -
2024-02-13 Tue 3,340 - 97,137 +377 25 -
2024-02-17 Sat 3,340 - 97,283 +146 25 -
2024-02-20 Tue 3,330 -10 97,347 +64 25 -
2024-03-03 Sun 3,330 - 97,652 +305 25 -
2024-03-04 Mon 3,330 - 97,681 +29 25 -
2024-03-10 Sun 3,320 -10 97,776 +95 25 -
2024-03-14 Thu 3,320 - 97,860 +84 25 -
2024-03-15 Fri 3,320 - 97,878 +18 25 -
2024-03-19 Tue 3,320 - 97,942 +64 25 -
Toplam Özet -40 +1656 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes