Aboneler

115

gösterimler

3,919

Videolar

23

YouTube ID

UC_OlipxF-kPUY0_Xfs4dLXQ

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-28 Sun 115 - 3,243 - 21 -
2024-01-29 Mon 115 - 3,243 - 21 -
2024-02-02 Fri 115 - 3,314 +71 22 +1
2024-02-06 Tue 115 - 3,327 +13 22 -
2024-02-13 Tue 115 - 3,339 +12 22 -
2024-02-17 Sat 115 - 3,341 +2 22 -
2024-02-22 Thu 115 - 3,349 +8 23 +1
2024-03-01 Fri 115 - 3,848 +499 23 -
2024-03-09 Sat 115 - 3,887 +39 23 -
2024-03-10 Sun 115 - 3,887 - 23 -
2024-03-12 Tue 115 - 3,897 +10 23 -
2024-03-19 Tue 115 - 3,904 +7 23 -
2024-03-23 Sat 115 - 3,910 +6 23 -
2024-03-24 Sun 115 - 3,913 +3 23 -
2024-03-28 Thu 115 - 3,919 +6 23 -
Toplam Özet - +676 +2
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes