ŞAHİN ŞAHİN
ŞAHİN ŞAHİN

Arkadaşlar bu benim yedek kanalım abone olup bildirimleri açmay unutmayın sizlerle bu kanalda çok eğleneceğiz.

Aboneler

251

gösterimler

130,832

Videolar

108

YouTube ID

UCakdfG009-ir_wKTJ0AUCoQ

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2023-12-19 Tue 244 - 123,842 - 108 -
2023-12-26 Tue 245 +1 124,284 +442 108 -
2024-01-06 Sat 244 -1 125,086 +802 108 -
2024-01-18 Thu 244 - 125,942 +856 108 -
2024-01-28 Sun 246 +2 126,766 +824 108 -
2024-01-29 Mon 246 - 126,820 +54 108 -
2024-02-10 Sat 247 +1 127,712 +892 108 -
2024-02-12 Mon 247 - 127,947 +235 108 -
2024-02-17 Sat 246 -1 128,329 +382 108 -
2024-02-21 Wed 248 +2 128,739 +410 108 -
2024-02-26 Mon 248 - 129,037 +298 108 -
2024-03-04 Mon 249 +1 129,658 +621 108 -
2024-03-10 Sun 250 +1 130,046 +388 108 -
2024-03-16 Sat 251 +1 130,586 +540 108 -
2024-03-19 Tue 251 - 130,832 +246 108 -
Toplam Özet +7 +6990 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes