MedyaNur
MedyaNur

Bütün olumsuzluklara rağmen, sen doğmana bak Güzel Gün..! Karanlığa İnat..!

Aboneler

784

gösterimler

598,910

Videolar

160

YouTube ID

UCbf2k5vmgnE90jDN_S3mPVA

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2023-12-04 Mon 775 - 579,892 - 160 -
2023-12-18 Mon 776 +1 582,117 +2225 160 -
2023-12-19 Tue 776 - 582,117 - 160 -
2023-12-30 Sat 775 -1 584,049 +1932 160 -
2024-01-11 Thu 776 +1 586,014 +1965 160 -
2024-01-22 Mon 778 +2 588,364 +2350 160 -
2024-01-28 Sun 778 - 589,454 +1090 160 -
2024-01-29 Mon 778 - 589,454 - 160 -
2024-02-06 Tue 779 +1 591,846 +2392 160 -
2024-02-13 Tue 781 +2 593,002 +1156 160 -
2024-02-17 Sat 781 - 593,650 +648 160 -
2024-03-01 Fri 782 +1 595,702 +2052 160 -
2024-03-10 Sun 781 -1 597,254 +1552 160 -
2024-03-14 Thu 781 - 598,085 +831 160 -
2024-03-19 Tue 784 +3 598,910 +825 160 -
Toplam Özet +9 +19018 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes