BİLGİ KÜPÜ
BİLGİ KÜPÜ

Aboneler

897

gösterimler

112,389

Videolar

30

YouTube ID

UCftsvb8IMWT7U8GHL-JrdQA

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2023-12-18 Mon 907 - 112,219 - 30 -
2023-12-19 Tue 907 - 112,221 +2 30 -
2023-12-25 Mon 907 - 112,240 +19 30 -
2024-01-06 Sat 903 -4 112,251 +11 30 -
2024-01-17 Wed 903 - 112,262 +11 30 -
2024-01-28 Sun 901 -2 112,293 +31 30 -
2024-01-29 Mon 901 - 112,293 - 30 -
2024-02-09 Fri 899 -2 112,309 +16 30 -
2024-02-13 Tue 899 - 112,322 +13 30 -
2024-02-17 Sat 899 - 112,325 +3 30 -
2024-02-20 Tue 899 - 112,324 -1 30 -
2024-03-03 Sun 897 -2 112,347 +23 30 -
2024-03-10 Sun 897 - 112,369 +22 30 -
2024-03-15 Fri 897 - 112,381 +12 30 -
2024-03-19 Tue 897 - 112,389 +8 30 -
Toplam Özet -10 +170 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes