Gönlünü Toprak eyle
Gönlünü Toprak eyle

şair

Aboneler

561

gösterimler

111,505

Videolar

420

YouTube ID

UCoSTvFjwQkQPrjO_USdRdJA

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2023-12-28 Thu 439 - 81,318 - 385 -
2024-01-04 Thu 443 +4 82,767 +1449 385 -
2024-01-16 Tue 453 +10 85,288 +2521 387 +2
2024-01-24 Wed 465 +12 87,894 +2606 389 +2
2024-01-27 Sat 470 +5 89,086 +1192 392 +3
2024-01-28 Sun 470 - 89,276 +190 392 -
2024-01-29 Mon 470 - 89,276 - 393 +1
2024-02-08 Thu 483 +13 92,626 +3350 398 +5
2024-02-17 Sat 491 +8 96,589 +3963 404 +6
2024-02-19 Mon 508 +17 98,407 +1818 406 +2
2024-02-29 Thu 522 +14 102,693 +4286 410 +4
2024-03-02 Sat 524 +2 103,515 +822 412 +2
2024-03-10 Sun 546 +22 107,168 +3653 417 +5
2024-03-15 Fri 554 +8 110,008 +2840 419 +2
2024-03-19 Tue 561 +7 111,505 +1497 420 +1
Toplam Özet +122 +30187 +35
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes