Egemar Video
Egemar Video

Sosyal Aktivite ve Tanıtım Kanalı

Aboneler

746

gösterimler

157,037

Videolar

101

YouTube ID

UCpOmzPQ2LyI1OgxJ3htRP3A

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-15 Mon 746 - 156,256 - 101 -
2024-01-16 Tue 746 - 156,266 +10 101 -
2024-01-26 Fri 746 - 156,402 +136 101 -
2024-01-27 Sat 746 - 156,424 +22 101 -
2024-01-28 Sun 746 - 156,445 +21 101 -
2024-01-29 Mon 747 +1 156,445 - 101 -
2024-02-07 Wed 747 - 156,556 +111 101 -
2024-02-08 Thu 747 - 156,565 +9 101 -
2024-02-13 Tue 747 - 156,639 +74 101 -
2024-02-18 Sun 747 - 156,708 +69 101 -
2024-02-19 Mon 747 - 156,708 - 101 -
2024-03-02 Sat 746 -1 156,870 +162 101 -
2024-03-10 Sun 746 - 156,940 +70 101 -
2024-03-14 Thu 746 - 156,986 +46 101 -
2024-03-19 Tue 746 - 157,037 +51 101 -
Toplam Özet - +781 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes