BİR KUTU
BİR KUTU

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÜRÜNLER

Aboneler

2,490

gösterimler

1,990,057

Videolar

73

YouTube ID

UCqE9HIww1eazyewKd5Xp5Xw

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-02-08 Thu 2,470 - 1,961,343 - 73 -
2024-02-09 Fri 2,470 - 1,962,048 +705 73 -
2024-02-10 Sat 2,470 - 1,962,892 +844 73 -
2024-02-13 Tue 2,470 - 1,966,210 +3318 73 -
2024-02-17 Sat 2,480 +10 1,968,837 +2627 73 -
2024-02-19 Mon 2,480 - 1,969,576 +739 73 -
2024-02-21 Wed 2,480 - 1,971,943 +2367 73 -
2024-02-23 Fri 2,480 - 1,973,199 +1256 73 -
2024-03-02 Sat 2,480 - 1,978,079 +4880 73 -
2024-03-04 Mon 2,480 - 1,979,396 +1317 73 -
2024-03-10 Sun 2,480 - 1,983,566 +4170 73 -
2024-03-13 Wed 2,490 +10 1,985,683 +2117 73 -
2024-03-14 Thu 2,490 - 1,986,919 +1236 73 -
2024-03-15 Fri 2,490 - 1,986,919 - 73 -
2024-03-19 Tue 2,490 - 1,990,057 +3138 73 -
Toplam Özet +20 +28714 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes