Aboneler

514

gösterimler

273,570

Videolar

54

YouTube ID

UCs7GclZmehPudB6eNUJJvTg

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2023-12-14 Thu 484 - 260,334 - 48 -
2023-12-19 Tue 485 +1 260,769 +435 48 -
2023-12-26 Tue 489 +4 261,531 +762 48 -
2023-12-29 Fri 491 +2 261,854 +323 48 -
2024-01-06 Sat 492 +1 263,158 +1304 48 -
2024-01-18 Thu 496 +4 264,690 +1532 48 -
2024-01-28 Sun 499 +3 266,117 +1427 48 -
2024-01-29 Mon 500 +1 266,265 +148 48 -
2024-02-10 Sat 501 +1 267,842 +1577 48 -
2024-02-17 Sat 502 +1 268,882 +1040 48 -
2024-02-21 Wed 504 +2 269,539 +657 50 +2
2024-03-04 Mon 507 +3 271,207 +1668 53 +3
2024-03-10 Sun 511 +4 271,919 +712 53 -
2024-03-17 Sun 513 +2 273,061 +1142 53 -
2024-03-19 Tue 514 +1 273,570 +509 54 +1
Toplam Özet +30 +13236 +6
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes