Aboneler

188

gösterimler

178,958

Videolar

1

YouTube ID

UCsPeBRbHQ-1HFS_Ya0zBF_g

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-04 Thu 188 - 178,746 - 1 -
2024-01-13 Sat 188 - 178,771 +25 1 -
2024-01-16 Tue 188 - 178,778 +7 1 -
2024-01-27 Sat 188 - 178,813 +35 1 -
2024-01-28 Sun 188 - 178,816 +3 1 -
2024-01-29 Mon 188 - 178,816 - 1 -
2024-02-03 Sat 188 - 178,830 +14 1 -
2024-02-08 Thu 188 - 178,853 +23 1 -
2024-02-19 Mon 188 - 178,887 +34 1 -
2024-02-23 Fri 188 - 178,896 +9 1 -
2024-03-02 Sat 188 - 178,923 +27 1 -
2024-03-03 Sun 188 - 178,923 - 1 -
2024-03-10 Sun 188 - 178,944 +21 1 -
2024-03-14 Thu 188 - 178,951 +7 1 -
2024-03-19 Tue 188 - 178,958 +7 1 -
Toplam Özet - +212 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes