Konuşan Gazete
Konuşan Gazete

Konuşan Gazete

Aboneler

409

gösterimler

10,465

Videolar

10

YouTube ID

UCupEyRgPZvKWrwAcLSxybQg

Youtube Hesap İstatistikleri Özeti (SON 15 GİRİŞ )
Tarih Aboneler gösterimler Videolar
2024-01-27 Sat 409 - 10,355 - 10 -
2024-01-28 Sun 409 - 10,355 - 10 -
2024-01-29 Mon 409 - 10,355 - 10 -
2024-01-31 Wed 409 - 10,356 +1 10 -
2024-02-07 Wed 409 - 10,358 +2 10 -
2024-02-10 Sat 409 - 10,362 +4 10 -
2024-02-17 Sat 409 - 10,368 +6 10 -
2024-02-20 Tue 409 - 10,368 - 10 -
2024-02-28 Wed 409 - 10,391 +23 10 -
2024-03-02 Sat 409 - 10,405 +14 10 -
2024-03-03 Sun 409 - 10,405 - 10 -
2024-03-06 Wed 409 - 10,420 +15 10 -
2024-03-09 Sat 409 - 10,436 +16 10 -
2024-03-10 Sun 409 - 10,436 - 10 -
2024-03-19 Tue 409 - 10,465 +29 10 -
Toplam Özet - +110 -
Sonraki güncelleme 4 hours 59 minutes