Youtube Keşfet

Most viewed 10000 YouTube Channel

No Channel name subscribers views videos
1 T-Series 316,000,000 364,677,963,227 27,581
2 Cocomelon - Nursery Rhymes 203,000,000 230,021,899,077 2,191
3 SET India 190,000,000 195,089,495,275 179,069
4 김프로KIMPRO 135,000,000 157,248,328,924 4,642
5 Sony SAB 106,000,000 150,686,730,496 118,541
6 MrBeast 527,000,000 147,647,040,306 1,015
7 ✿ Kids Diana Show 139,000,000 126,872,293,030 1,773
8 Anaya Kandhal 76,800,000 125,303,843,531 4,730
9 Vlad and Niki 151,000,000 124,340,005,623 1,078
10 Like Nastya 134,000,000 123,840,211,829 1,132
11 Toys and Colors 83,200,000 123,471,640,699 2,011
12 Zee TV 99,500,000 122,832,043,037 227,069
13 KL BRO Biju Rithvik 91,300,000 118,881,960,158 4,159
14 Sierra & Rhia FAM 55,100,000 109,215,651,880 2,704
15 WWE 114,000,000 108,517,033,188 98,101
16 Zee Music Company 123,000,000 93,182,011,266 17,523
17 Sony Music India 73,800,000 88,557,685,641 12,802
18 HAR PAL GEO 74,600,000 88,271,337,555 228,858
19 Zack D. Films 29,800,000 83,741,581,144 4,258
20 Jasmin and James 43,500,000 81,869,217,482 27,795
21 Diary of 4 27,800,000 80,433,362,912 6,792
22 ARY Digital HD 68,900,000 80,243,420,128 251,512
23 Dangal TV Channel 67,100,000 77,101,715,977 55,878
24 El Reino Infantil 71,700,000 76,327,644,612 2,242
25 The geeta gurjar 44,500,000 72,968,714,240 4,490
26 Movieclips 66,900,000 71,694,540,001 46,298
27 MaviGadget 47,200,000 68,267,671,165 13,231
28 StarPlus 56,800,000 67,782,554,893 144,373
29 Celine Dept 68,200,000 67,684,174,569 2,554
30 Alfredo Larin 60,800,000 66,348,127,931 2,357
31 Alan's Universe 104,000,000 65,237,792,621 1,837
32 Super Simple Songs - Kids Songs 47,300,000 65,236,171,389 908
33 Ryan's World 40,400,000 64,115,603,108 4,042
34 J House jr. 36,400,000 63,502,881,655 8,854
35 Vijay Television 28,800,000 62,897,497,879 150,726
36 News18 India 41,800,000 62,822,468,687 755,358
37 YRF 73,100,000 62,769,933,386 5,216
38 El Payaso Plim Plim 35,700,000 62,632,601,934 2,319
39 ISSEI / いっせい 75,600,000 62,094,872,503 4,513
40 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 98,200,000 61,094,767,497 1,152
41 Kritika Channel 42,000,000 61,042,695,686 7,992
42 Tips Official 82,800,000 60,732,512,428 10,822
43 ABS-CBN Entertainment 55,400,000 60,411,315,288 265,955
44 Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 38,600,000 59,363,090,412 32,434
45 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 85,400,000 58,418,431,118 4,031
46 D Billions 37,700,000 57,173,636,897 2,425
47 HUM TV 55,700,000 56,999,293,465 234,618
48 Маша и Медведь 60,800,000 56,059,782,268 2,790
49 Chapitosiki 37,000,000 55,599,947,225 8,575
50 LeoNata Family 43,800,000 53,229,482,050 6,452
51 Misti Happy Lifestyle Games & Shorts 30,400,000 52,634,708,093 8,492
52 T-Series Bhakti Sagar 83,700,000 52,195,174,176 33,266
53 Infobells - Hindi 72,900,000 50,871,298,556 1,033
54 Arika's World 23,300,000 50,750,617,210 3,764
55 Wave Music 71,100,000 50,737,687,672 21,581
56 Bad Bunny 53,400,000 50,714,836,551 190
57 HYBE LABELS 83,300,000 50,536,355,336 3,754
58 netd müzik 27,100,000 50,378,061,268 19,194
59 Aaj Tak 75,700,000 50,034,344,857 780,815
60 Tsuriki Show 36,000,000 49,975,822,394 6,651
61 Sun TV 33,200,000 49,133,434,093 196,597
62 Neetu Bisht 41,600,000 48,639,022,295 5,283
63 dednahype 50,100,000 48,015,834,534 6,479
64 Taylor Swift 63,500,000 47,429,460,395 668
65 DisneyMusicVEVO 39,900,000 46,753,201,175 3,469
66 BEN EAGLE 53,000,000 46,255,824,898 13,677
67 WorkpointOfficial 44,100,000 45,263,841,980 127,258
68 T-Series Bollywood Classics 54,300,000 45,224,801,061 4,351
69 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 41,600,000 44,810,973,234 3,542
70 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 51,300,000 44,751,992,215 758
71 Galinha Pintadinha 39,600,000 44,697,738,711 67
72 ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL 85,000,000 44,660,631,074 23,664
73 Mr DegrEE 40,400,000 44,300,838,400 2,764
74 Shorts Break 48,800,000 44,091,974,064 1,097
75 BLACKPINK 102,000,000 43,417,733,921 668
76 Marta and Rustam 40,900,000 43,373,584,135 3,405
77 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 62,800,000 43,335,954,860 987
78 La Granja de Zenón 46,500,000 43,227,464,713 1,375
79 Natkhat Maha 22,800,000 43,212,836,879 2,532
80 Cute Krashiv 15,600,000 42,059,611,169 2,650
81 Justin Flom 36,300,000 41,726,896,437 1,301
82 shfa2 - شفا 54,500,000 41,636,222,467 2,142
83 Aditya Music 37,000,000 41,340,320,323 33,873
84 Celia Reina 18,000,000 41,011,967,489 16,290
85 Canal KondZilla 68,200,000 40,905,507,303 3,405
86 ViralHog 30,100,000 40,611,115,104 64,924
87 Justin Bieber 79,700,000 40,217,475,400 283
88 Shakira 54,600,000 39,721,844,827 418
89 Zidaan Shahid Aly 34,500,000 39,627,216,220 8,252
90 Sony PAL 47,400,000 39,567,032,951 36,668
91 Andrey Grechka 32,600,000 39,298,013,557 3,962
92 EminemMusic 67,500,000 39,101,817,479 211
93 Ed Sheeran 59,300,000 39,026,564,131 792
94 shfa 56,900,000 39,017,234,715 1,426
95 Get Movies 57,200,000 38,979,972,749 4,630
96 The Weeknd 40,400,000 38,933,506,696 206
97 Saregama Music 65,800,000 38,754,988,917 11,133
98 Filaretiki 31,700,000 38,691,798,179 6,947
99 Ranwa Family 26,300,000 38,580,266,536 3,713
100 Aditya reacting boy 27,500,000 38,529,201,477 2,009
101 A4 92,900,000 38,361,269,254 1,042
102 Speed Records 48,900,000 38,267,586,165 13,821
103 GMA Network 41,800,000 38,116,545,660 261,013
104 Priyal Kukreja 48,400,000 38,107,426,480 1,825
105 Alejo Igoa 126,000,000 38,029,709,401 1,357
106 Yoeslan 35,600,000 37,997,418,836 2,639
107 Masha and The Bear 55,700,000 37,888,113,879 2,478
108 CuRe 구래 35,300,000 37,827,023,382 1,174
109 Behindwoods TV 20,800,000 37,764,743,187 129,250
110 That Little Puff 38,600,000 37,533,398,061 1,301
111 Shemaroo Filmi Gaane 75,200,000 37,135,892,978 10,383
112 Linh Nhi Shorts 27,700,000 37,041,307,996 8,603
113 IndiaTV 50,900,000 37,020,901,288 499,913
114 BabyBus - Preschool Songs & Learning Cartoons 44,200,000 37,006,908,340 3,219
115 Maria Clara & JP 50,800,000 37,005,070,165 1,299
116 Topper Guild 96,100,000 36,606,500,928 1,666
117 Peppa Pig - Official Channel 45,100,000 36,458,857,025 5,896
118 ช่อง one31 45,300,000 36,387,909,157 216,146
119 LankyBox 41,900,000 36,060,151,530 9,244
120 ABP NEWS 51,400,000 35,891,019,106 687,167
121 KAROL G 41,700,000 35,846,842,594 169
122 Dushyant kukreja 50,000,000 35,784,824,789 1,944
123 Dylan Anderson 14,600,000 35,715,404,696 3,492
124 nurrayni25 19,100,000 35,479,166,489 4,628
125 Samayra Narula Official 26,100,000 35,455,684,251 3,234
126 NDTV India 27,400,000 35,380,339,436 408,575
127 Koray Zeynep 27,900,000 35,035,739,920 6,184
128 Saito 37,500,000 34,972,706,414 10,950
129 Disney Jr. 28,700,000 34,878,641,141 7,645
130 Zee News 42,500,000 34,838,705,794 387,897
131 SMTOWN 33,900,000 34,764,508,224 4,765
132 Stokes Twins 150,000,000 34,039,985,991 486
133 etvteluguindia 23,700,000 34,002,121,615 193,958
134 CRAZY GREAPA 29,200,000 33,981,063,265 1,874
135 Hit Pause 15,600,000 33,884,531,581 273
136 Goldmines 111,000,000 33,868,055,705 14,519
137 Ariana Grande 58,400,000 33,841,221,053 297
138 Rotana 27,700,000 33,495,408,752 10,469
139 YANA CHIRKINA 25,800,000 33,286,821,386 12,202
140 Mariano Razo 50,100,000 33,188,020,216 1,434
141 GMM GRAMMY OFFICIAL 26,100,000 33,159,763,670 19,999
142 7clouds 34,100,000 33,132,303,084 3,575
143 GR6 EXPLODE 43,100,000 33,105,431,900 3,889
144 V5 Family Show 20,800,000 33,030,957,896 1,737
145 Sagawa /さがわ 39,100,000 32,989,382,478 12,072
146 PowerKids TV 50,900,000 32,943,965,762 9,515
147 Happy L story 23,600,000 32,660,327,913 1,660
148 Krishna Avyu 15,800,000 32,416,480,174 3,301
149 Cool Items Official 38,900,000 32,282,166,690 2,002
150 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 33,800,000 32,278,952,412 3,617
151 chefkoudy 12,300,000 31,922,757,575 1,941
152 Fede Vigevani 82,000,000 31,704,918,116 1,771
153 Sesame Street 30,500,000 31,658,534,966 4,163
154 scottsreality 21,100,000 31,650,123,664 2,301
155 Speed McQueen 17,500,000 31,428,981,573 6,024
156 Vlad và Niki 46,600,000 31,379,685,352 903
157 BeatboxJCOP 52,500,000 31,178,560,755 1,651
158 Masha y el Oso 47,100,000 31,125,347,079 2,486
159 SonyMusicSouthVEVO 23,400,000 30,898,508,489 6,839
160 Katy Perry 47,500,000 30,897,741,441 253
161 HAYATAKU はやたく 23,300,000 30,845,872,399 2,638
162 Red Bull 30,500,000 30,822,567,613 7,146
163 T-Series Apna Punjab 41,500,000 30,786,859,928 10,222
164 Aphmau 25,400,000 30,774,218,521 5,987
165 Medhansh Production 20,900,000 30,712,412,539 4,156
166 Nick Jr. 35,800,000 30,698,457,373 6,777
167 Rihanna 46,600,000 30,658,338,061 94
168 Rano's Home رانو هوم 20,400,000 30,641,890,262 2,277
169 Lionfield 17,100,000 30,553,166,145 2,191
170 GH'S 28,300,000 30,415,492,176 1,240
171 PoonamSikarwar 15,900,000 30,286,621,529 2,123
172 Jamuna TV 31,200,000 30,282,506,261 264,150
173 Mazhavil Manorama 21,100,000 30,254,152,859 185,503
174 YOLO AVENTURAS 71,500,000 30,135,614,966 3,713
175 路飞与唐舞桐 18,800,000 30,074,725,322 7,051
176 Oppa Huy IDol 13,400,000 29,980,219,531 3,564
177 BANGTANTV 86,500,000 29,914,349,292 3,119
178 Ozuna 38,300,000 29,856,182,194 304
179 Daddy Yankee 41,900,000 29,791,232,063 642
180 Dishita and Naveen Joshi 19,800,000 29,781,489,770 3,396
181 Jojo Sim 21,200,000 29,618,752,457 4,569
182 PewDiePie 109,000,000 29,566,961,368 4,669
183 Bayashi TV 37,600,000 29,425,420,855 1,758
184 Zee 5 20,000,000 29,325,138,114 257,964
185 Emmie's Wonder Wardrobe 34,500,000 29,275,608,720 2,536
186 Shemaroo 62,400,000 29,040,070,425 13,983
187 BingGo Leaders 19,200,000 29,015,845,151 1,808
188 Jason Derulo 41,800,000 28,975,428,797 6,304
189 Maroon 5 38,200,000 28,916,910,293 326
190 GRAMMY GOLD OFFICIAL 22,400,000 28,906,752,429 9,956
191 albert_cancook 29,400,000 28,875,672,433 1,011
192 Bounce Patrol - Kids Songs 34,000,000 28,811,643,813 331
193 Diana Belitskay 26,900,000 28,795,669,050 12,659
194 5-Minute Crafts 80,500,000 28,646,153,722 8,421
195 승비니 Seungbini 30,800,000 28,627,484,988 739
196 JYP Entertainment 32,300,000 28,591,319,030 2,991
197 Aletha Abew 17,300,000 28,568,749,402 1,522
198 Diosdado Juarez 33,900,000 28,555,599,977 3,321
199 J Balvin 35,300,000 28,528,473,751 395
200 Gauravaroravlogs 22,100,000 28,484,135,479 5,035
201 Sita gurjar official 18,900,000 28,466,040,018 3,004
202 LEGO 22,000,000 28,331,674,881 51,674
203 1theK (원더케이) 25,100,000 28,309,850,890 23,182
204 Apu Alone 19,600,000 28,119,906,500 8,626
205 ANYA KOVA 26,500,000 27,920,576,438 5,737
206 Maluma 31,100,000 27,841,572,893 179
207 Zhong 81,600,000 27,778,717,365 2,599
208 Caín Guzmán 39,000,000 27,628,004,394 7,196
209 Fox News 15,600,000 27,589,587,808 147,964
210 PANDA BOI 62,300,000 27,568,285,220 1,322
211 The McCartys 17,400,000 27,320,757,232 3,633
212 Filmy Surraj 40,000,000 27,306,723,043 832
213 Times Now Navbharat 24,700,000 27,301,381,644 382,916
214 shfa show India 35,800,000 27,224,276,087 754
215 Bruno Mars 44,700,000 27,125,983,042 131
216 The Savage Siblings 23,900,000 27,083,737,024 1,596
217 Tarang TV 11,300,000 26,999,256,788 102,388
218 Sony AATH 31,700,000 26,997,311,631 35,451
219 Enaldinho 49,000,000 26,957,781,413 5,838
220 Hasan Tarhan 22,700,000 26,940,100,713 10,027
221 We r Loser 13,800,000 26,794,358,683 1,634
222 SSSniperWolf 35,000,000 26,756,229,390 4,110
223 NuNu Tv Nursery Rhymes 29,900,000 26,753,191,160 848
224 Ch3Thailand 37,000,000 26,683,888,008 95,508
225 ZappyToons - Hindi Nursery Rhymes and Stories 33,900,000 26,677,062,579 1,072
226 TV9 Marathi 14,500,000 26,515,618,860 843,761
227 mujjuu___14 39,700,000 26,471,797,849 1,545
228 _vector_ 33,200,000 26,465,078,045 624
229 ام سيف Om sayf 25,400,000 26,387,725,254 1,396
230 FGTeeV 25,700,000 26,261,853,157 1,883
231 radmiru 14,000,000 26,261,524,980 1,885
232 toyorbabytv 30,400,000 26,186,332,660 1,589
233 BuzzFeedVideo 19,600,000 26,173,997,611 11,733
234 SportsNation 18,100,000 26,146,680,461 8,407
235 itsmeissie 21,800,000 26,056,820,494 2,255
236 Inside Edition 13,800,000 26,026,068,183 37,799
237 infobells - Tamil 36,400,000 26,012,446,792 1,002
238 infobells - Telugu 37,800,000 25,795,621,637 949
239 Mr Azmaik 24,300,000 25,787,197,933 756
240 Su Hao 21,000,000 25,779,312,374 7,497
241 Super Max 18,000,000 25,745,905,251 4,840
242 Think Music India 23,100,000 25,621,212,443 7,298
243 Romeo Santos 23,900,000 25,614,211,658 58
244 Tlnovelas 27,700,000 25,604,864,489 74,087
245 Anam & Arhaan 17,000,000 25,567,126,061 3,142
246 Natan por Aí 57,700,000 25,504,714,108 2,400
247 Kids Land 22,600,000 25,488,063,623 1,985
248 CVS 3D Rhymes & Kids Songs 38,400,000 25,484,504,320 339
249 Nick DiGiovanni 48,900,000 25,408,856,087 586
250 Kashvi Adlakha 21,300,000 25,377,515,893 4,008
251 And TV 25,700,000 25,345,787,928 53,721
252 Anuel AA 30,100,000 25,316,764,563 199
253 Bebefinn - Nursery Rhymes & Kids Songs 37,400,000 25,222,627,986 1,092
254 Junya.じゅんや 38,900,000 25,069,548,197 9,780
255 طارق الحلبي tarik alhalapi 29,100,000 25,049,231,782 2,985
256 Daniel LaBelle 35,300,000 25,024,783,296 464
257 Thanthi TV 13,400,000 24,886,755,123 704,901
258 The BN Brothers 13,300,000 24,884,292,848 4,505
259 im_siowei 19,500,000 24,852,273,283 1,618
260 Ishtar Music 54,200,000 24,836,911,138 7,311
261 Younes Zarou 28,000,000 24,825,634,747 2,553
262 Disney Kids 15,400,000 24,774,092,060 5,505
263 Drake 33,300,000 24,736,960,681 112
264 Ăn Vặt Tuổi Thơ 16,500,000 24,711,005,323 4,358
265 Sourav Joshi Vlogs 42,600,000 24,682,545,389 2,582
266 Blippi - Educational Videos for Kids 27,600,000 24,626,253,942 2,017
267 Emilly Vick 32,800,000 24,599,315,291 1,510
268 Republic Bharat 32,100,000 24,567,535,069 371,839
269 Ishaan Ali 11 37,400,000 24,531,538,748 2,151
270 WowKidz 41,400,000 24,524,974,478 15,563
271 Time To Fun 15,400,000 24,391,789,044 2,047
272 ABP MAJHA 16,600,000 24,344,036,792 710,442
273 Michael Jackson 42,000,000 24,232,192,705 20
274 Hungry FAM 13,200,000 24,220,271,436 13,356
275 Tiki Hena Vlogs 11,600,000 24,210,914,946 10,420
276 TV9 Bharatvarsh 27,400,000 24,175,097,228 648,210
277 Zach King 43,700,000 24,171,941,555 880
278 FatSongsong and ThinErmao 27,300,000 24,130,451,747 1,240
279 Beatbox Klim 26,000,000 24,127,709,088 3,490
280 David Guetta 28,000,000 24,119,667,180 1,148
281 Markiplier 39,000,000 24,113,163,165 5,959
282 Excited Bro 10,600,000 24,005,014,179 6,430
283 Tech Master 36,700,000 24,002,659,252 1,665
284 Coldplay 28,700,000 23,958,528,311 553
285 DONA 도나 33,700,000 23,931,689,070 412
286 TheEllenShow 37,800,000 23,893,430,787 19,743
287 Federico Millan 25,600,000 23,861,268,733 1,686
288 Billie Eilish 58,700,000 23,837,129,931 212
289 Worldwide Records Bhojpuri 39,300,000 23,786,266,206 8,410
290 Taylor Red TV 16,700,000 23,780,406,432 12,296
291 Sukhasan Ka Star 17,100,000 23,759,995,164 1,221
292 व्लाद और निकिता 39,400,000 23,755,692,309 864
293 BN ki Masti 12,600,000 23,720,104,749 5,039
294 SonyMusicIndiaVEVO 60,200,000 23,698,931,401 3,756
295 ImagineDragons 33,400,000 23,688,076,706 269
296 Luli Pampín 22,400,000 23,676,467,161 648
297 Tribunnews 15,700,000 23,639,122,922 470,161
298 Like Nastya ESP 43,800,000 23,634,382,933 1,107
299 Aja Kitchen 30,400,000 23,594,504,941 3,431
300 Sony Music South 21,900,000 23,571,077,440 6,645
301 Spinnin' Records 32,200,000 23,495,594,420 13,613
302 ★ Kids Roma Show 45,900,000 23,483,059,896 1,137
303 Fischer's-フィッシャーズ- 9,250,000 23,443,288,703 5,023
304 Rubén Tuesta oficial 29,700,000 23,424,447,181 1,930
305 Vlad and Niki IDN 40,000,000 23,247,040,474 901
306 Spider Slack 37,500,000 23,223,329,812 1,541
307 Mundo Bita 14,500,000 23,211,537,768 625
308 Enrique Iglesias 26,200,000 23,203,288,853 619
309 Chris Brown 30,700,000 23,153,338,739 86
310 ILYA BORZOV 29,800,000 23,080,534,678 4,171
311 Linkin Park 25,500,000 23,018,207,021 1,221
312 Beyoncé 29,500,000 22,980,618,142 268
313 leika garudita 19,100,000 22,979,438,419 6,266
314 CNN 20,100,000 22,756,041,654 189,657
315 News 24 27,600,000 22,550,032,477 524,871
316 IGN 20,100,000 22,520,369,715 185,551
317 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 28,900,000 22,481,056,574 1,796
318 NickandCarrie 13,500,000 22,467,579,819 2,123
319 Ak Ultra 19,000,000 22,460,477,532 5,999
320 Like Nastya Show 44,300,000 22,440,010,464 968
321 Osratouna tv - قناة أسرتنا 21,900,000 22,423,774,316 737
322 好人小丑 18,200,000 22,421,456,722 6,742
323 Kids Channel India - Hindi Rhymes and Baby Songs 44,200,000 22,336,538,458 2,420
324 tuzelity SHUFFLE 41,300,000 22,317,457,830 1,481
325 AlJazeera Arabic قناة الجزيرة 23,900,000 22,307,974,116 345,865
326 Henrique e Juliano 17,700,000 22,294,116,415 402
327 Mikecrack 58,700,000 22,247,451,068 2,254
328 WORLDSTARHIPHOP 27,800,000 22,163,383,670 7,447
329 MS NOW 10,100,000 22,150,419,893 124,965
330 Sambucha 12,400,000 22,130,732,493 4,405
331 Harley Quinn with the Joker 18,400,000 22,123,204,863 5,987
332 Gulshan Kalra 42,200,000 22,026,629,518 1,088
333 Dude Perfect 62,900,000 22,005,678,962 685
334 Polimer News 13,600,000 21,977,051,787 442,106
335 boxtoxtv 24,100,000 21,892,618,533 3,180
336 toycantando 31,100,000 21,876,050,794 1,312
337 Tibo InShape 26,900,000 21,873,996,598 7,112
338 Vijay Kumar Viner Vlogs 28,200,000 21,836,805,148 3,465
339 Come Play With Me 18,100,000 21,779,006,904 598
340 Marília Mendonça 27,700,000 21,589,799,532 302
341 Untitled Joker 23,800,000 21,520,755,493 5,661
342 Jagdish Comedian 23,500,000 21,488,660,726 2,044
343 SOMOY TV 29,000,000 21,441,966,237 320,467
344 Post Malone 29,100,000 21,438,222,150 193
345 skibidi 47,800,000 21,410,649,955 336
346 seeVi la 21,300,000 21,388,427,804 3,169
347 PuthiyathalaimuraiTV 16,400,000 21,372,909,420 522,648
348 Fabiosa Best Lifehacks 25,700,000 21,337,046,520 3,352
349 Saturday Night Live 17,600,000 21,305,766,243 10,612
350 Rajshri 41,600,000 21,279,108,478 5,614
351 The BN Family 10,700,000 21,262,677,584 5,050
352 Box Of Vengeance 36,700,000 21,240,490,783 568
353 NichLmao 42,300,000 21,105,454,806 1,959
354 Took Took Vlog 12,300,000 21,088,627,164 7,509
355 Chiku life vlogs 32,800,000 21,078,929,119 1,538
356 GMA Public Affairs 28,600,000 21,071,795,218 124,786
357 MoniLina 18,000,000 21,063,783,487 1,394
358 Kajal Soni 28,500,000 21,034,120,071 1,905
359 Minaz Shaikh 13,800,000 20,999,167,107 6,672
360 ESPN 14,600,000 20,981,922,495 116,668
361 Klara Tania 26,500,000 20,928,121,637 4,198
362 Star Maa 12,500,000 20,893,420,949 71,856
363 Bolofofos 16,600,000 20,862,942,117 93
364 Dhar Mann Studios 27,800,000 20,750,854,163 2,033
365 Santi Oficial 24,000,000 20,671,115,134 4,775
366 XO TEAM 23,000,000 20,628,708,075 8,570
367 Ultra Records 32,600,000 20,500,335,078 5,577
368 camman18 11,400,000 20,499,366,754 2,037
369 GMMTV OFFICIAL​​ 21,000,000 20,488,249,103 38,221
370 Mark Rober 86,800,000 20,475,052,874 278
371 DanTDM 29,100,000 20,465,862,370 3,816
372 VaniMani 33,300,000 20,451,409,985 1,905
373 Badabun 47,700,000 20,415,869,601 30,557
374 YoungBoy Never Broke Again 15,800,000 20,309,284,171 262
375 Law By Mike 20,100,000 20,265,438,450 1,572
376 TeAm STARS 17,800,000 20,241,678,599 1,540
377 Netflix Jr. 26,600,000 20,241,160,483 3,420
378 Secret Vlog 17,000,000 20,182,825,457 4,708
379 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 34,300,000 20,157,644,916 15,059
380 Mnet K-POP 22,700,000 20,116,793,192 49,316
381 Felipe Neto 48,200,000 20,088,096,136 6,786
382 Susy Mouriz 43,400,000 20,078,262,991 2,688
383 Thairath News - ข่าวไทยรัฐ 20,800,000 20,037,661,170 308,384
384 BorisKateFamily 17,500,000 19,983,034,999 3,649
385 Real fools shorts official 52,900,000 19,976,353,441 601
386 H&T Official 32,500,000 19,932,167,922 3,100
387 Adam W 21,000,000 19,890,432,221 1,220
388 Rauw Alejandro 15,500,000 19,829,137,484 176
389 Star Jalsha 17,000,000 19,756,602,089 189,457
390 BabyBus - Canciones Infantiles & Videos para Niños 29,700,000 19,732,414,526 2,166
391 HALF SIBLINGS 12,000,000 19,729,767,679 3,222
392 Señorita Influencer 19,900,000 19,647,413,135 2,203
393 ARGEN 23,900,000 19,633,024,659 4,699
394 ZutiGang 19,100,000 19,597,885,425 1,612
395 The Lallantop 35,100,000 19,581,749,654 92,597
396 Adele 33,500,000 19,554,371,736 43
397 Gusttavo Lima Oficial 21,900,000 19,536,857,880 1,007
398 Zee Bangla 22,000,000 19,521,908,189 208,127
399 MBCentertainment 9,210,000 19,509,438,061 115,693
400 ABC News 20,000,000 19,460,692,507 123,849
401 Calvin Harris 19,700,000 19,394,226,635 109
402 Genierock 17,300,000 19,348,632,195 2,713
403 Ultra Bollywood 48,000,000 19,319,606,232 9,350
404 Raffy Tulfo in Action 30,100,000 19,288,607,644 14,620
405 JuegaGerman 57,000,000 19,271,670,469 2,533
406 LittleGlove 16,900,000 19,264,569,759 3,135
407 Dan Rhodes 26,000,000 19,261,003,450 1,744
408 NickyJamTV 24,800,000 19,260,514,508 680
409 Codiscos 17,300,000 19,255,955,705 7,707
410 RizaNovaUZ 15,100,000 19,247,878,389 9,968
411 mmoshaya 23,500,000 19,234,644,988 1,336
412 斗罗剧场 30,900,000 19,154,282,470 4,147
413 JioHotstar Kids 58,500,000 19,100,901,467 5,953
414 Patricio Razo 27,400,000 19,091,692,038 2,691
415 Family Games Media 20,300,000 19,065,871,335 7,598
416 ABP ANANDA 14,600,000 19,057,541,090 513,166
417 Diana and Roma ESP 41,200,000 19,047,434,354 980
418 TV9 Telugu Live 14,600,000 19,047,156,931 550,764
419 Kika Kim 19,400,000 19,013,351,334 2,839
420 NBA 24,600,000 19,007,131,449 81,773
421 Bobby chourasiya 31,900,000 19,006,324,568 781
422 Abil Fatan Key 12,400,000 18,995,397,084 6,044
423 رورو فاميلي Roro Family l 10,500,000 18,977,777,954 3,646
424 Sony LIV 27,300,000 18,932,779,591 63,724
425 Jagriti Pahwa 16,700,000 18,929,505,901 1,295
426 Nak Appan 12,900,000 18,928,647,023 2,019
427 Ketan mehta 16,800,000 18,922,120,606 1,736
428 The Mannii Show 15,800,000 18,859,697,156 6,479
429 Prime Video India 39,100,000 18,845,280,340 14,971
430 Sevimli Dostlar 12,600,000 18,827,024,280 2,468
431 Ruhul Shorts 11,600,000 18,819,498,453 1,776
432 Yoshipapa / よしパパ 11,100,000 18,793,402,091 3,529
433 Craftsman Vision 13,600,000 18,789,417,967 5,981
434 Goldmines Gaane Sune Ansune 49,600,000 18,749,633,693 2,922
435 Luke Davidson 18,400,000 18,747,153,197 2,210
436 24 Канал 9,150,000 18,708,228,570 352,789
437 Jason Vlogs 25,300,000 18,698,119,176 1,154
438 Mini Katana 23,100,000 18,677,724,424 3,803
439 ETV Jabardasth 15,700,000 18,659,899,487 18,272
440 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 19,000,000 18,643,040,422 136,950
441 Si Bocil - Bocah Cilik 21,700,000 18,632,907,501 2,022
442 KBS WORLD TV 20,600,000 18,613,806,718 89,116
443 Mansi Ranwa 12,600,000 18,611,017,937 3,045
444 Game9bit 31,700,000 18,590,825,117 30,949
445 Mr and Mrs Koranga 12,000,000 18,573,458,331 4,795
446 Lucan Pevidor 50,700,000 18,571,848,452 2,546
447 FactoHolic 23,600,000 18,534,803,169 1,408
448 riyan official mk 16,000,000 18,532,557,165 4,131
449 Chotanawab 34,700,000 18,530,513,035 3,929
450 Danny Fitt 36,200,000 18,488,951,707 3,106
451 Nishu jeet aarya 21,400,000 18,467,683,209 2,595
452 3Palavrinhas 13,200,000 18,467,584,035 1,986
453 مجودي وجودي 18,400,000 18,447,614,221 789
454 Talking Tom 33,600,000 18,419,326,631 1,300
455 unknown boy varun 39,600,000 18,414,633,719 1,148
456 Yuni Ara 18,500,000 18,401,757,917 4,738
457 GuiGe 21,300,000 18,350,469,927 8,240
458 Onevilage 10,300,000 18,310,066,422 10,145
459 Mido & Jana _ ميدو وجنى 14,000,000 18,274,304,292 4,070
460 Ms Rachel - Toddler Learning Videos 22,000,000 18,262,341,616 125
461 Peet Montzingo 22,000,000 18,222,429,278 667
462 WatchMojo.com 25,800,000 18,188,070,004 34,375
463 Marshmello 58,700,000 18,170,584,973 600
464 Wisdom Pouchannel 10,000,000 18,165,222,850 2,657
465 Uttarakhandi Funny Couple 13,900,000 18,151,466,464 4,822
466 LIV Comedy 19,400,000 18,102,324,757 26,156
467 Aditya Movies 38,900,000 18,052,184,111 15,261
468 Jkk Entertainment 38,600,000 18,039,679,799 300
469 Jake Fellman 25,400,000 18,009,495,813 468
470 GurinelTV 16,700,000 18,004,565,871 8,401
471 NRFM-VLOGS 14,400,000 17,966,938,919 2,613
472 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 31,300,000 17,920,215,528 1,378
473 Lucas and Marcus 37,200,000 17,886,939,760 2,894
474 jacksepticeye 31,100,000 17,822,403,664 5,354
475 La Rosa de Guadalupe 24,800,000 17,806,004,382 19,223
476 Luis Fonsi 32,600,000 17,780,078,053 606
477 Sangeeth Kumar 17,300,000 17,768,813,653 2,050
478 Bihari Ladka 21,800,000 17,726,277,602 1,289
479 Tilak 40,700,000 17,719,247,858 16,520
480 BROTHERS VLOG 24,700,000 17,701,195,578 2,631
481 Daily Dose Of Internet 20,700,000 17,666,912,629 2,029
