Youtube Kanal Analizi - Youtube sıra bulucu

Most viewed 10000 YouTube Channel

No Channel name subscribers views videos
1 T-Series 298,000,000 303,547,251,545 23,872
2 Cocomelon - Nursery Rhymes 195,000,000 204,017,604,729 1,616
3 SET India 185,000,000 179,203,254,596 156,628
4 Sony SAB 102,000,000 131,547,922,168 100,540
5 ✿ Kids Diana Show 135,000,000 117,072,828,537 1,385
6 Like Nastya 129,000,000 114,227,136,347 960
7 Vlad and Niki 142,000,000 109,484,583,300 920
8 Zee TV 92,000,000 105,752,984,723 214,022
9 Toys and Colors 77,000,000 99,474,095,391 1,566
10 WWE 109,000,000 96,121,854,775 86,065
11 김프로KIMPRO 112,000,000 91,852,581,936 3,332
12 MrBeast 412,000,000 89,443,021,332 883
13 Colors TV 80,600,000 80,629,680,925 262,634
14 Zee Music Company 119,000,000 79,354,621,594 14,457
15 HAR PAL GEO 68,900,000 72,830,315,274 173,492
16 KL BRO Biju Rithvik 74,400,000 72,748,462,297 3,204
17 Anaya Kandhal 62,000,000 70,325,961,900 2,747
18 El Reino Infantil 69,500,000 68,019,040,882 1,855
19 Movieclips 64,400,000 66,217,708,697 42,838
20 ARY Digital HD 63,900,000 65,957,023,833 181,321
21 StarPlus 55,900,000 63,226,631,725 119,704
22 Ryan's World 39,600,000 61,298,869,016 3,275
23 ABS-CBN Entertainment 53,100,000 57,718,510,172 244,653
24 Super Simple Songs - Kids Songs 44,700,000 57,045,743,247 848
25 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 96,800,000 55,685,236,893 888
26 Sierra & Rhia FAM 40,400,000 55,433,567,588 2,777
27 Alan's Universe 94,800,000 54,423,644,117 1,410
28 Vijay Television 27,300,000 52,751,039,024 127,563
29 netd müzik 26,800,000 51,643,096,421 20,472
30 Alfredo Larin 53,600,000 51,631,524,955 1,945
31 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 82,300,000 50,768,939,863 3,578
32 ISSEI / いっせい 63,900,000 50,544,517,749 3,779
33 YRF 66,300,000 49,058,674,319 4,570
34 Tips Official 76,800,000 48,430,665,141 8,128
35 Маша и Медведь 56,500,000 47,405,261,579 2,234
36 D Billions 34,800,000 47,167,109,832 1,823
37 LeoNata Family 42,300,000 46,097,420,820 4,574
38 Wave Music 66,200,000 45,793,063,850 20,689
39 HUM TV 51,200,000 45,740,714,818 185,174
40 The geeta gurjar 37,800,000 45,534,237,407 3,218
41 Tsuriki Show 35,500,000 45,496,789,603 5,208
42 Infobells - Hindi 70,300,000 43,274,127,849 800
43 MaviGadget 40,600,000 42,678,277,302 7,911
44 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 41,600,000 42,310,383,410 3,039
45 Zack D. Films 22,100,000 42,124,929,648 1,988
46 WorkpointOfficial 43,000,000 41,532,847,316 103,497
47 Bad Bunny 50,500,000 41,492,003,003 187
48 Diary of 4 19,200,000 41,132,566,792 4,710
49 T-Series Bhakti Sagar 77,100,000 40,804,423,345 30,353
50 dednahype 44,200,000 40,630,242,792 4,463
51 Celine Dept 49,500,000 40,507,841,006 1,572
52 HYBE LABELS 77,900,000 40,224,977,369 2,637
53 Aaj Tak 72,900,000 40,219,452,682 478,399
54 Taylor Swift 61,200,000 39,660,697,588 286
55 Canal KondZilla 67,800,000 39,512,743,037 3,378
56 BLACKPINK 97,200,000 39,157,806,906 611
57 Mr DegrEE 39,200,000 39,122,167,318 2,079
58 LankyBox 41,800,000 39,049,117,973 10,149
59 ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 78,600,000 38,953,883,267 20,694
60 ViralHog 30,000,000 38,213,416,669 54,998
61 Dangal TV Channel 49,800,000 38,145,718,341 43,827
62 Galinha Pintadinha 38,200,000 38,008,573,764 66
63 El Payaso Plim Plim 29,700,000 37,965,293,045 1,954
64 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 60,300,000 37,831,680,658 1,015
65 SonyMusicIndiaVEVO 57,000,000 37,402,805,480 3,751
66 Shorts Break 47,100,000 37,193,212,747 799
67 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 46,900,000 36,886,010,430 683
68 ToRung 57,600,000 36,713,053,569 859
69 Marta and Rustam 39,900,000 36,633,869,732 1,725
70 La Granja de Zenón 44,000,000 36,569,381,650 1,037
71 DisneyMusicVEVO 37,500,000 36,541,062,237 2,901
72 Sony Music India 66,500,000 36,396,115,032 6,953
73 Sony PAL 46,300,000 36,313,194,355 32,368
74 Get Movies 55,800,000 35,965,869,572 3,686
75 Kritika Channel 34,600,000 35,666,851,744 5,862
76 J House jr. 28,600,000 35,557,974,266 6,074
77 Ed Sheeran 57,800,000 35,346,242,919 641
78 Justin Bieber 75,600,000 35,211,787,113 249
79 Sun TV 30,400,000 35,080,605,097 134,959
80 Aditya Music 35,300,000 34,712,928,134 27,806
81 Dylan Anderson 14,700,000 34,686,585,270 3,107
82 EminemMusic 65,300,000 34,270,476,103 198
83 GMA Network 39,300,000 34,253,861,119 199,518
84 A4 83,700,000 34,014,308,676 1,007
85 T-Series Bollywood Classics 48,500,000 33,872,348,510 2,300
86 shfa2 - شفا 51,000,000 33,689,060,224 1,947
87 Shakira 48,600,000 33,524,526,344 387
88 Yoeslan 34,500,000 33,420,964,478 1,477
89 Neetu Bisht 36,000,000 33,220,658,560 3,521
90 Chapitosiki 30,500,000 32,959,984,644 5,055
91 Shemaroo Filmi Gaane 72,600,000 32,855,859,926 9,450
92 Dushyant kukreja 49,200,000 32,730,562,846 1,521
93 Justin Flom 31,800,000 32,729,370,249 1,092
94 The Weeknd 38,300,000 32,666,227,356 200
95 LUCCAS TOON - LUCCAS NETO 52,800,000 32,657,643,386 3,296
96 Speed Records 47,200,000 32,611,049,598 12,461
97 Maria Clara & JP 48,500,000 32,445,680,730 1,023
98 ช่อง one31 43,300,000 32,419,022,169 176,829
99 BabyBus - Kids Songs and Cartoons 41,300,000 32,316,440,275 2,790
100 That Little Puff 36,700,000 32,042,851,776 1,121
101 Masha and The Bear 51,900,000 31,975,987,744 1,971
102 SMTOWN 33,300,000 31,803,608,073 4,570
103 shfa 52,000,000 31,550,469,502 1,268
104 Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 31,800,000 31,353,926,544 18,504
105 Priyal Kukreja 45,100,000 31,170,909,038 1,397
106 Koray Zeynep 27,900,000 30,842,191,414 5,007
107 Filaretiki 29,200,000 30,670,853,040 4,920
108 Goldmines 105,000,000 30,572,742,825 10,909
109 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 32,900,000 30,533,999,735 3,452
110 Peppa Pig - Official Channel 40,700,000 30,510,519,041 8,470
111 Sagawa /さがわ 37,300,000 30,105,721,944 9,885
112 GR6 EXPLODE 42,500,000 29,907,202,342 3,368
113 GMM GRAMMY OFFICIAL 25,400,000 29,745,629,298 18,680
114 scottsreality 21,200,000 29,640,775,464 2,076
115 PewDiePie 110,000,000 29,567,665,833 4,818
116 KAROL G 40,000,000 29,493,673,388 164
117 Ariana Grande 56,200,000 29,417,359,965 231
118 Cool Items Official 25,000,000 29,020,863,525 2,547
119 etvteluguindia 22,600,000 28,983,499,095 161,124
120 Linh Nhi Shorts 25,800,000 28,688,631,567 5,424
121 Zee News 41,300,000 28,596,883,881 230,839
122 Saito 34,400,000 28,405,139,786 7,852
123 Katy Perry 46,200,000 28,387,998,129 192
124 BEN EAGLE 43,900,000 28,307,403,972 9,794
125 SMOL 27,600,000 28,253,253,355 7,139
126 5-Minute Crafts 81,000,000 28,194,952,421 7,721
127 IndiaTV 48,100,000 28,175,644,564 380,182
128 Saregama Music 56,500,000 28,049,316,884 10,100
129 Vlad và Niki 43,700,000 27,653,107,945 770
130 Sesame Street 27,400,000 27,438,979,077 3,918
131 Nick Jr. 33,800,000 27,279,935,547 6,162
132 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 34,200,000 27,147,833,424 1,932
133 Ozuna 37,600,000 27,050,602,747 262
134 T-Series Apna Punjab 39,800,000 26,891,198,077 9,179
135 Rotana 25,800,000 26,806,250,686 9,485
136 PowerKids TV 47,700,000 26,792,859,640 8,890
137 Aphmau 23,900,000 26,740,787,056 5,362
138 Disney Jr. 24,400,000 26,714,813,034 6,131
139 1theK (원더케이) 25,000,000 26,680,751,991 21,624
140 Rihanna 44,700,000 26,669,632,485 91
141 Shemaroo 59,100,000 26,572,600,924 13,328
142 Real fools shorts official 52,700,000 26,557,689,267 689
143 PANDA BOI 58,600,000 26,509,340,024 1,161
144 Maroon 5 37,700,000 26,272,787,195 214
145 Bounce Patrol - Kids Songs 33,200,000 26,232,953,919 432
146 News18 India 35,300,000 26,203,665,532 392,773
147 Jason Derulo 41,800,000 26,197,741,450 5,683
148 chefkoudy 11,300,000 26,188,225,163 1,462
149 SSSniperWolf 35,000,000 26,116,863,400 3,826
150 J Balvin 34,900,000 26,065,748,264 303
151 CRAZY GREAPA 27,300,000 25,864,993,643 1,460
152 Daddy Yankee 40,200,000 25,725,476,097 580
153 FGTeeV 24,600,000 25,685,535,832 1,875
154 Apu Alone 19,300,000 25,479,284,317 6,484
155 Maluma 30,600,000 25,342,351,829 70
156 SonyMusicSouthVEVO 22,100,000 25,280,626,878 6,424
157 BANGTANTV 80,900,000 25,276,643,711 2,863
158 GRAMMY GOLD OFFICIAL 21,500,000 25,256,220,661 8,378
159 Inside Edition 13,700,000 25,174,975,962 38,114
160 Alejo Igoa 76,800,000 25,083,437,582 1,220
161 Ch3Thailand 36,300,000 24,993,036,498 88,404
162 Andrey Grechka 25,100,000 24,955,950,141 2,155
163 LEGO 20,100,000 24,937,377,389 43,777
164 JYP Entertainment 30,600,000 24,853,603,206 2,427
165 SportsNation 18,200,000 24,807,310,962 6,267
166 Topper Guild 70,100,000 24,780,474,885 1,211
167 Misti Happy Lifestyle Games & Shorts 22,700,000 24,614,196,197 4,093
168 Jamuna TV 28,200,000 24,544,011,735 185,720
169 7clouds 28,900,000 24,360,540,530 3,083
170 ANYA KOVA 26,400,000 24,326,744,141 4,546
171 Omar Raja - ESPN 14,200,000 24,260,584,558 3,841
172 YOLO AVENTURAS 63,700,000 24,178,327,010 2,955
173 Mazhavil Manorama 20,100,000 24,164,977,723 141,027
174 Hasan Tarhan 22,500,000 24,056,013,826 8,242
175 Diana Belitskay 25,600,000 24,026,098,309 6,036
176 Stokes Twins 128,000,000 23,973,633,282 377
177 Junya.じゅんや 38,600,000 23,921,213,392 9,029
178 HAYATAKU はやたく 21,900,000 23,847,326,148 2,202
179 CVS 3D Rhymes & Kids Songs 38,000,000 23,725,985,358 339
180 TheEllenShow 38,200,000 23,572,619,415 18,057
181 승비니 Seungbini 28,900,000 23,564,596,570 643
182 Moosa Tv Info 23,800,000 23,550,665,821 1,597
183 Jojo Sim 17,900,000 23,457,466,405 3,017
184 Bruno Mars 41,600,000 23,444,387,286 104
185 Ishtar Music 50,600,000 23,272,622,232 4,829
186 Masha y el Oso 42,800,000 23,243,412,448 1,869
187 Younes Zarou 26,800,000 23,223,425,895 4,171
188 Behindwoods TV 19,200,000 23,178,219,833 69,303
189 Zidaan Shahid Aly 28,500,000 23,132,592,315 5,474
190 DONA 도나 33,600,000 23,089,484,262 209
191 ZEE5 18,400,000 23,087,970,277 188,506
192 WowKidz 40,500,000 23,087,068,022 13,026
193 _vector_ 31,300,000 23,034,124,341 612
194 Super Max 17,900,000 22,913,371,503 3,703
195 BeatboxJCOP 46,300,000 22,867,688,252 1,269
196 shfa show India 33,600,000 22,815,581,791 645
197 Spider Slack 38,200,000 22,733,270,758 1,485
198 Tarang TV 10,400,000 22,714,903,390 78,338
199 Markiplier 37,700,000 22,674,006,308 5,746
200 YANA CHIRKINA 22,900,000 22,489,845,067 4,440
201 infobells - Tamil 34,700,000 22,420,276,842 771
202 Ishaan Ali 11 36,400,000 22,397,330,059 1,710
203 Rano's Home رانو هوم 17,100,000 22,280,384,087 1,977
204 ABP NEWS 48,600,000 22,268,683,589 480,673
205 Daniel LaBelle 35,300,000 22,237,021,524 396
206 albert_cancook 26,700,000 22,181,710,808 837
207 And TV 24,400,000 22,177,376,122 59,393
208 Disney Kids 13,600,000 22,150,959,942 4,818
209 Spinnin' Records 31,800,000 22,131,347,286 12,938
210 toyorbabytv 28,300,000 22,088,397,692 1,423
211 Sony AATH 28,600,000 22,059,359,948 25,442
212 mujjuu___14 37,500,000 21,978,511,111 1,314
213 Zach King 43,000,000 21,969,305,491 783
214 WORLDSTARHIPHOP 27,400,000 21,867,067,209 7,307
215 Arika's World 14,800,000 21,857,687,033 2,558
216 Like Nastya ESP 42,700,000 21,836,511,328 982
217 Su Hao 20,100,000 21,783,649,633 4,496
218 Like Nastya Show 44,400,000 21,606,722,503 825
219 The McCartys 15,600,000 21,584,863,088 3,061
220 Romeo Santos 22,700,000 21,566,009,651 56
221 David Guetta 27,400,000 21,498,092,262 969
222 Fede Vigevani 68,500,000 21,388,007,996 1,549
223 Fox News 14,000,000 21,347,216,041 122,377
224 Coldplay 27,900,000 21,278,851,748 544
225 radmiru 12,800,000 21,273,386,671 1,616
226 Crafts people 14,300,000 21,242,927,580 13,902
227 ImagineDragons 32,800,000 21,186,293,899 215
228 Bayashi TV 32,900,000 21,185,162,513 1,532
229 CuRe 구래 29,400,000 21,181,834,338 666
230 Mariano Razo 33,300,000 21,180,681,052 1,048
231 Caín Guzmán 34,100,000 21,148,959,670 5,081
232 Tlnovelas 26,000,000 21,147,879,733 65,635
233 Marília Mendonça 27,100,000 21,094,478,869 242
234 Secret Vlog 17,100,000 21,072,488,924 3,861
235 Goldmines Gaane Sune Ansune 47,100,000 20,995,750,885 3,917
236 infobells - Telugu 35,700,000 20,983,750,709 727
237 व्लाद और निकिता 36,900,000 20,948,339,772 723
238 Enaldinho 43,100,000 20,939,196,167 5,023
239 Enrique Iglesias 25,500,000 20,794,861,651 549
240 ILYA BORZOV 29,500,000 20,778,019,461 3,435
241 Beyoncé 28,200,000 20,736,494,527 265
242 Anuel AA 28,500,000 20,730,883,835 180
243 Tibo InShape 26,900,000 20,723,564,562 5,603
244 GH'S 25,100,000 20,710,982,655 975
245 TV9 Marathi 13,100,000 20,593,124,856 595,366
246 Mikecrack 56,700,000 20,466,343,318 2,143
247 Celia Reina 14,100,000 20,432,178,688 6,761
248 Worldwide Records Bhojpuri 37,700,000 20,425,787,914 7,809
249 Filmy Suraj Actor 36,800,000 20,377,256,211 537
250 Mundo Bita 14,100,000 20,278,337,246 412
251 Zhong 59,500,000 20,246,851,302 1,995
252 DanTDM 29,200,000 20,201,215,584 3,770
253 Drake 31,100,000 20,184,812,891 78
254 Lionfield 14,600,000 20,129,242,148 1,676
255 Badabun 47,600,000 20,015,262,430 26,436
256 Fischer's-フィッシャーズ- 8,820,000 19,994,252,324 3,914
257 Henrique e Juliano 16,900,000 19,982,667,281 378
258 XO TEAM 23,400,000 19,948,699,906 7,948
259 Asianet 12,000,000 19,941,484,969 121,699
260 boxtoxtv 24,100,000 19,889,521,944 2,065
261 Taylor Red TV 16,000,000 19,859,058,581 13,344
262 Billie Eilish 56,200,000 19,819,390,456 162
263 Come Play With Me 16,800,000 19,777,365,317 517
264 Chris Brown 28,600,000 19,759,572,709 69
265 IGN 19,100,000 19,718,855,620 171,998
266 Fabiosa Best Lifehacks 25,300,000 19,613,387,150 2,776
267 Blippi - Educational Videos for Kids 25,100,000 19,550,273,796 1,485
268 MoniLina 17,600,000 19,546,247,346 970
269 ZutiGang 19,600,000 19,520,349,055 1,612
270 Oppa Huy IDol 10,400,000 19,517,755,439 1,626
271 toycantando 30,400,000 19,442,306,431 950
272 Dude Perfect 61,300,000 19,301,019,776 498
273 Eros Now Music 35,300,000 19,258,262,322 9,751
274 Dan Rhodes 26,700,000 19,202,586,667 1,692
275 Anam & Arhaan 15,300,000 19,200,235,591 2,455
276 SOMOY TV 27,200,000 19,168,907,797 249,078
277 DaFuq!?Boom! 46,200,000 19,164,411,785 309
278 Natan por Aí 30,900,000 19,013,201,019 1,905
279 Gulshan Kalra 40,900,000 19,007,889,654 844
280 Aja Kitchen 28,700,000 18,994,219,646 2,263
281 طارق الحلبي tarik alhalapi 27,500,000 18,912,639,544 1,910
282 Ăn Vặt Tuổi Thơ 15,100,000 18,896,641,701 1,828
283 Ultra Records 32,000,000 18,895,035,088 5,342
284 Red Bull 23,700,000 18,849,859,755 6,623
285 NichLmao 37,500,000 18,845,246,503 1,335
286 Post Malone 28,300,000 18,840,140,595 164
287 Rajshri 39,700,000 18,837,476,157 5,232
288 mmoshaya 23,400,000 18,807,074,206 1,273
289 Felipe Neto 47,400,000 18,766,810,373 5,794
290 Sita gurjar official 16,600,000 18,635,260,347 2,089
291 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 32,600,000 18,614,907,075 12,469
292 Think Music India 20,800,000 18,610,432,107 6,437
293 Linkin Park 24,000,000 18,590,786,661 1,074
294 CNN 18,400,000 18,391,255,435 173,311
295 Michael Jackson 33,300,000 18,342,723,605 18
296 MBCentertainment 9,180,000 18,333,334,140 109,654
297 ESPN 13,800,000 18,299,654,088 96,556
298 im_siowei 17,400,000 18,243,543,805 1,115
299 Cute Krashiv 9,540,000 18,215,060,897 2,136
300 Mr Azmaik 20,700,000 18,208,934,011 531
301 Ranwa Family 20,600,000 18,194,684,148 2,251
302 ★ Kids Roma Show 42,400,000 18,159,208,683 818
303 nurrayni25 15,000,000 18,130,421,807 2,944
304 TV9 Bharatvarsh 24,900,000 18,107,793,119 503,477
305 Dhar Mann Studios 25,500,000 18,096,506,916 1,677
306 Rubén Tuesta oficial 27,200,000 18,081,308,153 1,531
307 BingGo Leaders 15,800,000 18,066,223,366 1,249
308 Saturday Night Live 16,100,000 18,066,010,172 9,436
309 BuzzFeedVideo 19,800,000 18,042,701,000 8,073
310 Natkhat Maha 14,700,000 18,019,793,447 1,494
311 Calvin Harris 19,500,000 17,952,539,634 96
312 Mnet K-POP 21,800,000 17,902,035,649 41,445
313 萌萌与舞桐 28,000,000 17,899,899,186 4,795
314 Jake Fellman 25,700,000 17,897,999,950 564
315 Diosdado Juarez 23,400,000 17,896,572,389 2,280
316 Sony Music South 20,200,000 17,818,010,007 4,753
317 Republic Bharat 29,400,000 17,814,149,292 263,269
318 Adam W 20,600,000 17,791,708,339 990
319 Jasmin and James 14,800,000 17,741,207,221 7,307
320 Raffy Tulfo in Action 29,400,000 17,716,753,890 12,643
321 Sourav Joshi Vlogs 34,400,000 17,675,125,554 2,085
322 LittleGlove 16,900,000 17,671,063,408 2,561
323 Thairath News - ข่าวไทยรัฐ 19,700,000 17,601,256,901 268,935
324 Ultra Bollywood 44,400,000 17,575,565,235 10,229
325 GuiGe 21,000,000 17,555,634,702 6,030
326 WatchMojo.com 25,800,000 17,547,203,506 30,294
327 GMA Public Affairs 26,600,000 17,499,490,626 81,159
328 Bebefinn - Nursery Rhymes & Kids Songs 31,400,000 17,482,800,425 786
329 Gusttavo Lima Oficial 21,400,000 17,469,656,282 782
330 Jkk Entertainment 38,600,000 17,455,011,674 250
331 KBS WORLD TV 20,200,000 17,452,047,642 79,100
332 tuzelity SHUFFLE 38,400,000 17,441,519,856 1,256
333 Adele 32,700,000 17,435,327,517 15
334 GMMTV OFFICIAL​​ 19,300,000 17,394,759,448 32,128
335 Peet Montzingo 22,300,000 17,355,309,917 534
336 jacksepticeye 31,000,000 17,251,031,011 5,256
337 ABP MAJHA 15,500,000 17,225,596,229 511,924
338 NickyJamTV 24,500,000 17,212,623,457 567
339 Craftsman Vision 13,600,000 17,158,136,195 9,034
340 JuegaGerman 53,600,000 17,133,835,666 2,329
341 Talking Tom 32,800,000 17,125,741,157 828
342 unknown boy varun 39,300,000 17,112,737,186 952
343 Chotanawab 34,700,000 17,038,033,318 2,743
344 Bolofofos 15,300,000 17,027,849,959 89
345 MSNBC 8,870,000 17,015,858,236 99,723
346 BabyBus - Canciones Infantiles & Videos para Niños 28,100,000 17,005,491,761 1,793
347 Genierock 16,800,000 17,003,258,997 2,249
348 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 18,400,000 16,959,874,324 95,099
349 Colors Rishtey 20,700,000 16,953,045,951 36,380
350 MGC Playhouse 17,800,000 16,949,258,921 1,668
351 Diana and Roma ESP 39,600,000 16,915,983,030 771
352 Marshmello 58,000,000 16,873,688,565 542
353 Bobby chourasiya 31,100,000 16,873,111,096 644
354 Aditya reacting boy 18,500,000 16,860,504,026 1,423
355 ABC News 18,800,000 16,841,668,902 102,550
356 Luli Pampín 19,700,000 16,830,454,178 469
357 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 26,500,000 16,765,997,245 1,439
358 Jason Vlogs 24,200,000 16,726,585,263 1,073
359 The Mannii Show 14,900,000 16,701,861,351 4,596
360 Kashvi Adlakha 18,900,000 16,695,560,891 2,714
361 Luis Fonsi 32,200,000 16,654,610,133 460
362 Mihdens 13,300,000 16,625,958,344 1,683
363 ToyPuddingTV 27,500,000 16,621,488,625 2,417
364 YoungBoy Never Broke Again 14,400,000 16,581,054,136 193
365 BETER BÖCÜK 51,800,000 16,577,143,311 2,058
366 VanossGaming 26,000,000 16,571,593,678 2,085
367 Thanthi TV 11,900,000 16,565,274,250 539,007
368 Mister Max 25,000,000 16,525,739,287 1,204
369 ZappyToons - Hindi Nursery Rhymes and Stories 29,800,000 16,515,441,237 763
370 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 30,500,000 16,507,157,918 1,282
371 Star Maa 11,700,000 16,451,966,761 61,637
372 Rauw Alejandro 14,900,000 16,415,659,101 234
373 Danny Fitt 35,100,000 16,406,131,235 3,095
374 SSundee 25,000,000 16,391,713,718 3,509
375 Lucas and Marcus 37,000,000 16,389,686,361 2,333
376 Miss Katy 25,500,000 16,352,836,479 1,152
377 BROTHERS VLOG 25,100,000 16,337,198,535 1,908
378 Zee Tamil 16,900,000 16,245,920,801 170,680
379 Sambucha 10,100,000 16,244,673,510 3,253
380 Vlad and Niki IDN 33,300,000 16,236,107,995 759
381 Klara Tania 23,200,000 16,220,450,137 2,878
382 TIMES NOW Navbharat 21,200,000 16,170,947,823 212,193
383 VEGETTA777 34,300,000 16,142,041,664 8,462
384 FAMILY BOOMS 16,900,000 16,112,812,957 1,593
385 路飞与唐舞桐 13,900,000 16,101,549,788 2,656
386 The Chainsmokers 22,900,000 16,080,162,977 248
387 Kids Channel India - Hindi Rhymes and Baby Songs 38,500,000 16,074,975,221 1,838
388 NBA 23,300,000 16,030,565,190 69,361
389 Osratouna tv - قناة أسرتنا 19,100,000 16,023,731,834 608
390 Heroindori 40,600,000 16,010,779,180 840
391 The Lallantop 33,800,000 15,885,030,216 70,772
392 Vania Mania Kids 30,000,000 15,878,093,187 1,553
393 Luke Davidson 17,400,000 15,862,518,174 1,643
394 Virola_Chan 14,000,000 15,818,520,059 12,177
395 imkavy 14,300,000 15,805,545,396 3,366
396 Family Fun Pack 10,500,000 15,766,613,268 3,131
397 Alan Walker 47,000,000 15,749,001,317 804
398 Sia 24,300,000 15,742,447,246 302
399 Kids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs 30,900,000 15,737,425,926 4,440
400 TheMermaidscales 13,100,000 15,733,264,565 3,750
401 好人小丑 15,800,000 15,700,358,117 2,587
402 ETV Jabardasth 15,200,000 15,681,165,436 14,478
403 TRANS7 OFFICIAL 27,300,000 15,643,528,974 105,994
404 BN ki Masti 10,700,000 15,634,594,984 3,061
405 Zee Telugu 16,900,000 15,619,335,883 212,784
406 Woody & Kleiny 15,900,000 15,596,239,036 1,492
407 AlJazeera Arabic قناة الجزيرة 21,300,000 15,584,804,529 237,650
408 One Direction 39,600,000 15,544,954,822 157
409 ARGEN 22,200,000 15,542,866,358 4,083
410 The Savage Siblings 19,500,000 15,536,930,193 1,170
411 TV9 Telugu Live 13,600,000 15,521,393,379 414,186
412 riyan official mk 15,300,000 15,501,328,765 3,246
413 RizaNovaUZ 13,700,000 15,484,836,842 9,664
414 leika garudita 17,000,000 15,440,343,483 3,530
415 Daily Dose Of Internet 20,300,000 15,395,022,918 1,488
416 Wiz Khalifa 29,600,000 15,395,016,074 850
417 Like Nastya PRT 26,800,000 15,392,224,463 855
418 Spider-VAMBI 18,800,000 15,371,037,436 2,976
419 DUDU e CAROL 33,000,000 15,343,804,952 3,286
420 Zee Bangla 19,500,000 15,335,919,116 181,468
421 Minaz Shaikh 12,200,000 15,313,454,139 6,028
422 News 24 25,200,000 15,289,211,845 378,850
423 Jelly 23,500,000 15,277,317,429 6,752
424 KOMPASTV 18,900,000 15,264,951,268 366,783
425 Selena Gomez 35,400,000 15,264,213,216 209
426 Codiscos 16,300,000 15,244,318,366 7,412
427 Nico_thepomeranian 17,100,000 15,239,367,663 693
428 Star Jalsha 15,300,000 15,221,649,801 123,689
429 Wave Music Bhojpuri 26,200,000 15,197,475,522 24,652
430 東海オンエア 7,180,000 15,193,401,401 3,235
431 SEVENGERS 17,800,000 15,185,757,467 1,452
432 Ajay Sharma 23,500,000 15,167,579,657 1,481
433 Tilak 37,800,000 15,162,186,439 12,710
434 Aditya Movies 36,900,000 15,118,958,191 10,564
435 ItsFunneh 11,800,000 15,103,335,937 3,032
436 Los Ángeles Azules 9,980,000 15,076,478,470 124
437 Jingle Toons 44,800,000 15,061,160,237 276
438 LIV Crime 28,400,000 15,032,575,283 19,541
439 Susy Mouriz 31,700,000 14,981,178,609 2,213
440 Hungry FAM 10,500,000 14,979,228,439 6,583
441 House of Highlights 17,400,000 14,952,876,386 22,205
442 Flowers Comedy 14,500,000 14,946,857,259 27,683
443 Netflix Jr. 23,000,000 14,943,614,804 2,846
444 STAR भारत 22,000,000 14,937,918,023 46,676
445 KEEMOKAZI 12,100,000 14,937,769,316 1,868
446 Geet MP3 36,400,000 14,912,063,313 799
447 itsmeissie 18,300,000 14,897,196,760 1,800
448 Zé Neto e Cristiano 15,900,000 14,893,673,890 566
449 Trap Nation 30,300,000 14,877,727,317 2,980
450 Fueled By Ramen 15,300,000 14,821,024,812 1,237
451 Polimer News 11,800,000 14,813,930,586 315,590
452 The Dodo 17,400,000 14,775,206,865 11,869
453 PopularMMOs 17,200,000 14,773,029,034 4,688
454 El Reino a Jugar 20,300,000 14,765,741,991 1,112
455 How Ridiculous 23,600,000 14,758,036,469 771
456 Shawn Mendes 30,500,000 14,729,900,034 191
457 camman18 10,300,000 14,729,529,614 1,535
458 JioHotstar Kids 56,000,000 14,714,915,464 1,995
459 Yoshipapa / よしパパ 10,500,000 14,708,439,479 1,814
460 Sevimli Dostlar 11,600,000 14,704,077,666 1,905
461 Pitbull 17,400,000 14,703,188,790 708
462 Dua Lipa 24,300,000 14,685,582,871 315
463 NickandCarrie 11,500,000 14,685,039,845 1,518
464 Vijay Kumar Viner Vlogs 24,300,000 14,621,118,838 2,824
465 Mini Katana 21,400,000 14,598,030,685 2,703
466 24 Канал 8,570,000 14,570,559,548 298,810
467 Tappu Honey Parmar 28,700,000 14,539,581,927 3,380
468 La Rosa de Guadalupe 22,700,000 14,536,217,996 14,119
469 BorisKateFamily 15,500,000 14,529,744,347 2,843
470 Demariki 11,800,000 14,511,432,338 3,765
471 Heidi & Zidane बच्चों की कहानियाँ 20,700,000 14,501,440,939 1,024
472 Abil Fatan Key 11,600,000 14,486,761,259 4,540
473 BigSchool 32,800,000 14,480,880,837 7,402
474 Just Alyssa :) 27,600,000 14,464,091,085 1,191
475 Brandon B 15,900,000 14,430,560,012 840
476 Ray William Johnson 18,400,000 14,412,037,580 2,842
