Youtube Keşfet

Most viewed 10000 YouTube Channel

No Channel name subscribers views videos
1 T-Series 316,000,000 363,454,660,894 27,524
2 Cocomelon - Nursery Rhymes 203,000,000 229,677,958,097 2,182
3 SET India 190,000,000 194,802,896,992 178,661
4 김프로KIMPRO 135,000,000 156,723,122,447 4,599
5 Sony SAB 106,000,000 150,309,523,328 118,217
6 MrBeast 526,000,000 146,663,600,476 1,012
7 ✿ Kids Diana Show 138,000,000 126,754,935,760 1,766
8 Anaya Kandhal 76,600,000 124,425,208,522 4,702
9 Vlad and Niki 151,000,000 124,214,832,078 1,075
10 Like Nastya 133,000,000 123,734,301,757 1,127
11 Toys and Colors 83,200,000 123,231,926,549 2,003
12 Zee TV 99,500,000 122,505,853,430 226,421
13 KL BRO Biju Rithvik 90,900,000 117,871,674,465 4,141
14 Sierra & Rhia FAM 54,800,000 108,338,768,790 2,687
15 WWE 114,000,000 108,335,140,422 97,906
16 Zee Music Company 123,000,000 92,958,533,993 17,453
17 Sony Music India 73,700,000 88,179,277,657 12,761
18 HAR PAL GEO 74,500,000 87,903,822,281 227,804
19 Zack D. Films 29,700,000 82,963,456,072 4,210
20 Jasmin and James 43,400,000 81,486,423,596 27,494
21 ARY Digital HD 68,800,000 79,994,370,394 250,376
22 Diary of 4 27,500,000 79,463,359,090 6,768
23 Dangal TV Channel 66,900,000 76,342,357,634 55,640
24 El Reino Infantil 71,700,000 76,164,440,572 2,233
25 The geeta gurjar 44,400,000 72,574,090,402 4,485
26 Movieclips 66,800,000 71,581,311,366 46,219
27 MaviGadget 47,100,000 67,777,317,211 13,130
28 StarPlus 56,800,000 67,711,889,161 143,680
29 Celine Dept 68,100,000 67,469,013,606 2,534
30 Alfredo Larin 60,700,000 66,114,563,788 2,346
31 Alan's Universe 104,000,000 65,163,893,953 1,825
32 Super Simple Songs - Kids Songs 47,200,000 65,058,352,619 907
33 Ryan's World 40,400,000 64,078,888,805 4,034
34 J House jr. 36,400,000 63,248,886,456 8,834
35 Vijay Television 28,800,000 62,685,116,284 150,443
36 YRF 73,100,000 62,550,881,957 5,204
37 News18 India 41,800,000 62,398,499,946 748,407
38 ISSEI / いっせい 75,600,000 62,041,506,209 4,510
39 El Payaso Plim Plim 35,600,000 61,981,503,997 2,312
40 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 98,200,000 61,036,370,984 1,150
41 Tips Official 82,800,000 60,532,692,770 10,761
42 Kritika Channel 41,900,000 60,451,663,378 7,948
43 ABS-CBN Entertainment 55,400,000 60,344,913,710 265,492
44 Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 38,500,000 58,658,087,815 32,066
45 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 85,400,000 58,234,242,295 4,023
46 D Billions 37,600,000 56,997,391,474 2,418
47 HUM TV 55,600,000 56,753,416,390 233,307
48 Маша и Медведь 60,800,000 55,944,660,791 2,779
49 Chapitosiki 36,900,000 55,281,231,086 8,515
50 LeoNata Family 43,800,000 53,104,764,423 6,426
51 Misti Happy Lifestyle Games & Shorts 30,300,000 52,169,421,247 8,411
52 T-Series Bhakti Sagar 83,600,000 51,967,014,649 33,207
53 Infobells - Hindi 72,900,000 50,751,650,273 1,027
54 Wave Music 71,100,000 50,630,699,791 21,571
55 Arika's World 23,200,000 50,359,152,825 3,750
56 netd müzik 27,100,000 50,270,423,298 19,174
57 HYBE LABELS 83,200,000 50,270,189,047 3,736
58 Bad Bunny 53,400,000 50,126,765,208 190
59 Tsuriki Show 36,000,000 49,954,033,628 6,621
60 Aaj Tak 75,700,000 49,927,512,748 774,738
61 Sun TV 33,200,000 48,791,374,268 195,397
62 Neetu Bisht 41,400,000 48,408,141,181 5,273
63 dednahype 49,400,000 47,782,358,515 6,450
64 Taylor Swift 63,500,000 46,864,371,906 667
65 DisneyMusicVEVO 39,800,000 46,617,483,009 3,449
66 BEN EAGLE 53,000,000 46,012,459,143 13,584
67 WorkpointOfficial 44,100,000 45,195,631,638 126,851
68 T-Series Bollywood Classics 54,300,000 44,962,560,605 4,316
69 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 41,600,000 44,772,522,972 3,530
70 Galinha Pintadinha 39,600,000 44,697,738,711 67
71 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 51,300,000 44,627,797,990 758
72 ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL 84,900,000 44,543,457,131 23,600
73 Mr DegrEE 40,400,000 44,291,155,526 2,756
74 Shorts Break 48,900,000 44,054,617,591 1,092
75 Marta and Rustam 40,900,000 43,337,729,477 3,387
76 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 62,700,000 43,167,697,262 985
77 La Granja de Zenón 46,400,000 43,138,158,330 1,370
78 BLACKPINK 102,000,000 42,985,258,257 668
79 Natkhat Maha 22,600,000 42,464,307,480 2,502
80 Cute Krashiv 15,500,000 41,642,248,020 2,649
81 shfa2 - شفا 54,500,000 41,505,336,688 2,138
82 Justin Flom 36,100,000 41,438,306,117 1,298
83 Aditya Music 37,000,000 41,193,114,170 33,737
84 Canal KondZilla 68,200,000 40,882,717,560 3,375
85 Celia Reina 17,900,000 40,765,748,536 16,095
86 ViralHog 30,100,000 40,596,830,711 64,796
87 Justin Bieber 79,600,000 40,217,475,400 283
88 Shakira 54,500,000 39,721,844,827 418
89 Sony PAL 47,400,000 39,495,612,769 36,629
90 Zidaan Shahid Aly 34,500,000 39,464,353,736 8,190
91 Andrey Grechka 32,600,000 39,272,698,916 3,916
92 Ed Sheeran 59,300,000 39,026,564,131 792
93 Get Movies 57,200,000 38,945,560,950 4,614
94 shfa 56,900,000 38,919,917,784 1,424
95 EminemMusic 67,500,000 38,914,800,498 210
96 The Weeknd 40,300,000 38,806,113,644 205
97 Filaretiki 31,700,000 38,603,735,279 6,910
98 Saregama Music 65,600,000 38,537,058,093 11,113
99 A4 92,900,000 38,314,401,323 1,042
100 Speed Records 48,900,000 38,166,894,689 13,793
101 Ranwa Family 26,200,000 38,127,983,420 3,687
102 GMA Network 41,800,000 38,051,535,581 259,825
103 Priyal Kukreja 48,400,000 38,037,161,277 1,819
104 Yoeslan 35,600,000 37,986,739,183 2,609
105 Masha and The Bear 55,700,000 37,816,571,366 2,467
106 Aditya reacting boy 27,200,000 37,780,686,501 2,000
107 CuRe 구래 35,300,000 37,774,326,880 1,174
108 Alejo Igoa 126,000,000 37,767,670,974 1,353
109 Cool Items Official 38,900,000 37,610,451,412 4,106
110 Behindwoods TV 20,800,000 37,590,166,976 127,965
111 That Little Puff 38,600,000 37,463,421,536 1,298
112 Shemaroo Filmi Gaane 75,100,000 37,060,417,519 10,368
113 IndiaTV 50,900,000 36,944,025,656 496,153
114 Maria Clara & JP 50,800,000 36,939,234,575 1,290
115 BabyBus - Preschool Songs & Learning Cartoons 44,200,000 36,938,860,379 3,213
116 Linh Nhi Shorts 27,700,000 36,923,417,844 8,570
117 Topper Guild 96,000,000 36,492,417,744 1,661
118 Peppa Pig - Official Channel 45,000,000 36,360,518,380 5,877
119 ช่อง one31 45,200,000 36,319,410,513 215,604
120 LankyBox 41,900,000 36,049,286,691 9,244
121 Dushyant kukreja 50,000,000 35,755,631,337 1,937
122 Dylan Anderson 14,600,000 35,710,979,786 3,492
123 ABP NEWS 51,400,000 35,674,975,509 682,011
124 KAROL G 41,600,000 35,443,620,508 169
125 nurrayni25 19,000,000 35,203,312,370 4,603
126 Samayra Narula Official 25,900,000 35,115,544,571 3,204
127 NDTV India 27,300,000 35,047,892,557 402,369
128 Koray Zeynep 27,900,000 35,020,672,251 6,170
129 Saito 37,300,000 34,875,465,376 10,896
130 Zee News 42,500,000 34,756,267,155 383,442
131 Disney Jr. 28,600,000 34,740,402,968 7,616
132 SMTOWN 33,900,000 34,703,506,966 4,765
133 CRAZY GREAPA 29,200,000 33,918,852,617 1,866
134 etvteluguindia 23,600,000 33,907,794,976 193,270
135 Stokes Twins 150,000,000 33,866,583,663 483
136 Ariana Grande 58,400,000 33,841,221,053 297
137 Goldmines 111,000,000 33,742,831,852 14,475
138 Rotana 27,600,000 33,347,829,554 10,440
139 GMM GRAMMY OFFICIAL 26,100,000 33,084,095,424 19,968
140 Hit Pause 15,400,000 33,082,745,163 273
141 GR6 EXPLODE 43,100,000 33,054,839,163 3,869
142 YANA CHIRKINA 25,700,000 33,034,900,175 12,057
143 7clouds 34,000,000 32,975,595,921 3,566
144 Mariano Razo 49,900,000 32,961,793,339 1,429
145 Sagawa /さがわ 39,000,000 32,905,045,852 12,039
146 PowerKids TV 50,900,000 32,879,272,896 9,493
147 V5 Family Show 20,700,000 32,516,084,510 1,727
148 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 33,800,000 32,245,524,380 3,615
149 Happy L story 23,400,000 32,015,229,095 1,614
150 chefkoudy 12,300,000 31,897,814,659 1,930
151 Krishna Avyu 15,600,000 31,775,638,561 3,286
152 scottsreality 21,100,000 31,637,221,841 2,301
153 Sesame Street 30,500,000 31,599,924,404 4,155
154 Vlad và Niki 46,600,000 31,306,579,996 901
155 Fede Vigevani 81,400,000 31,192,223,024 1,765
156 Speed McQueen 17,300,000 31,151,816,680 6,001
157 Masha y el Oso 47,000,000 31,008,935,289 2,475
158 BeatboxJCOP 52,300,000 31,001,550,012 1,641
159 Katy Perry 47,500,000 30,897,741,441 253
160 SonyMusicSouthVEVO 23,400,000 30,801,721,312 6,831
161 HAYATAKU はやたく 23,300,000 30,764,623,701 2,634
162 Nick Jr. 35,700,000 30,719,998,908 6,819
163 T-Series Apna Punjab 41,400,000 30,713,159,556 10,204
164 Aphmau 25,400,000 30,709,891,886 5,976
165 Red Bull 30,300,000 30,552,682,205 7,137
166 Rano's Home رانو هوم 20,300,000 30,513,008,165 2,274
167 Medhansh Production 20,800,000 30,468,954,840 4,117
168 Lionfield 17,000,000 30,457,952,547 2,181
169 Rihanna 46,600,000 30,350,442,931 94
170 GH'S 28,200,000 30,299,317,701 1,235
171 Oppa Huy IDol 13,400,000 30,263,186,454 3,551
172 Jamuna TV 31,100,000 30,174,889,428 262,550
173 Mazhavil Manorama 21,100,000 30,123,906,657 184,592
174 YOLO AVENTURAS 71,400,000 30,066,273,956 3,697
175 PoonamSikarwar 15,800,000 30,055,075,446 2,106
176 路飞与唐舞桐 18,800,000 29,991,970,061 6,953
177 Ozuna 38,300,000 29,856,182,194 304
178 BANGTANTV 86,400,000 29,824,489,063 3,119
179 Daddy Yankee 41,800,000 29,696,255,216 640
180 Jojo Sim 21,100,000 29,579,789,105 4,541
181 PewDiePie 109,000,000 29,564,032,892 4,669
182 Dishita and Naveen Joshi 19,700,000 29,489,389,437 3,370
183 Bayashi TV 37,500,000 29,303,003,199 1,751
184 Emmie's Wonder Wardrobe 34,500,000 29,261,251,003 2,528
185 Zee 5 20,000,000 29,261,176,767 257,894
186 Shemaroo 62,400,000 28,984,703,590 13,971
187 Jason Derulo 41,800,000 28,952,313,461 6,303
188 BingGo Leaders 19,200,000 28,922,972,901 1,799
189 Maroon 5 38,200,000 28,916,910,293 326
190 GRAMMY GOLD OFFICIAL 22,400,000 28,852,415,750 9,918
191 Bounce Patrol - Kids Songs 34,000,000 28,811,643,813 330
192 Diana Belitskay 26,900,000 28,781,398,170 12,578
193 albert_cancook 29,300,000 28,775,702,293 1,007
194 5-Minute Crafts 80,500,000 28,637,237,294 8,406
195 승비니 Seungbini 30,800,000 28,586,075,475 738
196 J Balvin 35,300,000 28,528,473,751 395
197 JYP Entertainment 32,300,000 28,525,199,987 2,978
198 Diosdado Juarez 33,700,000 28,434,840,200 3,300
199 Sita gurjar official 18,900,000 28,359,210,986 3,001
200 Gauravaroravlogs 22,000,000 28,355,388,290 4,995
201 LEGO 22,000,000 28,291,010,915 51,623
202 1theK (원더케이) 25,100,000 28,273,970,573 23,154
203 Aletha Abew 17,200,000 28,186,263,825 1,510
204 Apu Alone 19,600,000 28,096,783,649 8,589
205 ANYA KOVA 26,500,000 27,897,047,646 5,718
206 Maluma 31,100,000 27,841,572,893 179
207 Zhong 81,300,000 27,679,899,231 2,589
208 PANDA BOI 62,300,000 27,562,552,532 1,322
209 Caín Guzmán 38,900,000 27,549,925,794 7,180
210 Fox News 15,600,000 27,481,131,851 147,418
211 Times Now Navbharat 24,700,000 27,243,042,969 379,008
212 Filmy Surraj 40,000,000 27,215,595,862 827
213 The McCartys 17,400,000 27,202,531,043 3,621
214 shfa show India 35,800,000 27,165,765,678 752
215 The Savage Siblings 23,800,000 26,943,328,289 1,589
216 Tarang TV 11,300,000 26,930,932,276 101,983
217 Hasan Tarhan 22,700,000 26,909,243,531 9,993
218 Sony AATH 31,600,000 26,877,849,757 35,272
219 Bruno Mars 44,700,000 26,874,256,976 131
220 Enaldinho 48,900,000 26,842,529,927 5,824
221 SSSniperWolf 35,000,000 26,749,685,291 4,108
222 Ch3Thailand 37,000,000 26,655,384,000 95,390
223 We r Loser 13,700,000 26,607,755,298 1,625
224 NuNu Tv Nursery Rhymes 29,800,000 26,563,615,490 844
225 ZappyToons - Hindi Nursery Rhymes and Stories 33,800,000 26,465,305,659 1,066
226 _vector_ 33,200,000 26,437,459,173 623
227 mujjuu___14 39,700,000 26,405,853,104 1,542
228 TV9 Marathi 14,400,000 26,405,158,277 838,095
229 FGTeeV 25,700,000 26,255,437,374 1,883
230 ام سيف Om sayf 25,300,000 26,253,568,407 1,393
231 radmiru 14,000,000 26,237,941,089 1,882
232 BuzzFeedVideo 19,600,000 26,172,044,978 11,733
233 SportsNation 18,100,000 26,131,589,945 8,370
234 toyorbabytv 30,300,000 26,086,848,976 1,586
235 Inside Edition 13,800,000 26,011,059,521 37,717
236 infobells - Tamil 36,300,000 25,956,975,368 997
237 itsmeissie 21,800,000 25,861,797,674 2,254
238 Super Max 18,000,000 25,742,492,903 4,832
239 infobells - Telugu 37,700,000 25,736,066,721 943
240 Su Hao 21,000,000 25,713,531,783 7,470
241 Mr Azmaik 24,200,000 25,704,843,906 752
242 Romeo Santos 23,800,000 25,614,211,658 58
243 Tlnovelas 27,600,000 25,523,102,267 73,935
244 CVS 3D Rhymes & Kids Songs 38,400,000 25,484,504,320 339
245 Think Music India 23,100,000 25,468,747,716 7,282
246 Anam & Arhaan 17,000,000 25,445,419,159 3,126
247 Natan por Aí 56,500,000 25,345,134,815 2,392
248 And TV 25,700,000 25,296,110,564 53,718
249 Kashvi Adlakha 21,200,000 25,222,042,726 3,981
250 Kids Land 22,400,000 25,184,949,049 1,945
251 Nick DiGiovanni 48,500,000 25,156,835,039 586
252 Junya.じゅんや 38,900,000 25,049,379,791 9,780
253 Bebefinn - Nursery Rhymes & Kids Songs 37,300,000 25,034,754,746 1,084
254 Daniel LaBelle 35,300,000 25,006,424,984 462
255 طارق الحلبي tarik alhalapi 29,100,000 24,936,935,924 2,977
256 Anuel AA 30,000,000 24,935,452,956 198
257 Ishtar Music 54,100,000 24,783,399,642 7,292
258 im_siowei 19,500,000 24,772,561,339 1,609
259 Younes Zarou 28,000,000 24,766,232,865 2,519
260 Disney Kids 15,400,000 24,712,482,264 5,488
261 Ăn Vặt Tuổi Thơ 16,500,000 24,710,116,781 4,358
262 Thanthi TV 13,400,000 24,681,736,594 701,516
263 Blippi - Educational Videos for Kids 27,600,000 24,585,915,664 2,009
264 The BN Brothers 13,200,000 24,572,571,131 4,475
265 Sourav Joshi Vlogs 42,500,000 24,531,586,978 2,573
266 WowKidz 41,400,000 24,506,816,102 15,533
267 Ishaan Ali 11 37,400,000 24,503,827,471 2,141
268 Republic Bharat 32,100,000 24,482,740,697 369,862
269 Drake 33,300,000 24,441,713,812 112
270 Emilly Vick 32,600,000 24,354,065,746 1,499
271 Michael Jackson 42,000,000 24,232,192,705 20
272 ABP MAJHA 16,600,000 24,229,268,493 705,878
273 TV9 Bharatvarsh 27,400,000 24,117,896,289 645,849
274 Markiplier 39,000,000 24,082,780,519 5,953
275 Zach King 43,600,000 24,077,602,686 877
276 Hungry FAM 13,100,000 24,071,685,315 13,259
277 Time To Fun 15,300,000 24,067,665,636 2,036
278 David Guetta 27,900,000 24,060,528,935 1,147
279 Tiki Hena Vlogs 11,500,000 23,994,588,697 10,337
280 FatSongsong and ThinErmao 27,300,000 23,984,447,825 1,227
281 Coldplay 28,700,000 23,958,528,311 553
282 Excited Bro 10,600,000 23,918,633,514 6,399
283 DONA 도나 33,700,000 23,916,191,385 408
284 TheEllenShow 37,800,000 23,888,486,616 19,724
285 Beatbox Klim 25,800,000 23,788,292,332 3,467
286 Taylor Red TV 16,700,000 23,774,601,369 12,296
287 Tech Master 36,400,000 23,761,544,664 1,654
288 Federico Millan 25,600,000 23,739,318,043 1,675
289 Worldwide Records Bhojpuri 39,300,000 23,726,977,114 8,402
290 ImagineDragons 33,400,000 23,688,076,706 269
291 व्लाद और निकिता 39,400,000 23,684,069,958 862
292 SonyMusicIndiaVEVO 60,200,000 23,625,702,971 3,756
293 Like Nastya ESP 43,700,000 23,618,747,767 1,104
294 BN ki Masti 12,500,000 23,614,063,257 5,010
295 Billie Eilish 58,700,000 23,596,490,150 212
296 Tribunnews 15,700,000 23,593,486,374 468,476
297 Aja Kitchen 30,400,000 23,564,212,898 3,415
298 Luli Pampín 22,300,000 23,496,775,377 646
299 Spinnin' Records 32,200,000 23,473,713,113 13,600
300 Sony Music South 21,900,000 23,415,174,724 6,589
301 Rubén Tuesta oficial 29,700,000 23,383,630,807 1,926
302 ★ Kids Roma Show 45,800,000 23,371,640,203 1,132
303 Fischer's-フィッシャーズ- 9,230,000 23,338,085,660 5,012
304 Spider Slack 37,500,000 23,223,256,612 1,541
305 Mundo Bita 14,500,000 23,169,812,769 625
306 Enrique Iglesias 26,200,000 23,160,836,498 618
307 Vlad and Niki IDN 39,900,000 23,109,962,952 898
308 ILYA BORZOV 29,800,000 23,077,659,079 4,165
309 Sukhasan Ka Star 16,800,000 23,030,855,465 1,216
310 Linkin Park 25,500,000 23,018,207,021 1,221
311 Beyoncé 29,500,000 22,980,618,142 268
312 Chris Brown 30,700,000 22,904,955,057 86
313 leika garudita 19,100,000 22,896,204,941 6,246
314 CNN 20,100,000 22,580,205,309 189,187
315 News 24 27,600,000 22,455,891,052 521,435
316 IGN 20,000,000 22,435,788,292 185,282
317 Like Nastya Show 44,300,000 22,430,281,507 965
318 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 28,900,000 22,416,413,720 1,789
319 好人小丑 18,200,000 22,406,060,447 6,641
320 Ak Ultra 19,000,000 22,315,467,060 5,947
321 Henrique e Juliano 17,700,000 22,294,116,415 402
322 Osratouna tv - قناة أسرتنا 21,800,000 22,281,811,556 735
323 NickandCarrie 13,400,000 22,262,578,937 2,111
324 tuzelity SHUFFLE 41,300,000 22,259,832,338 1,478
325 Mikecrack 58,700,000 22,226,176,647 2,252
326 Kids Channel India - Hindi Rhymes and Baby Songs 44,100,000 22,218,653,751 2,405
327 AlJazeera Arabic قناة الجزيرة 23,800,000 22,170,920,943 342,839
328 WORLDSTARHIPHOP 27,800,000 22,145,859,466 7,441
329 Harley Quinn with the Joker 18,500,000 22,098,918,424 5,882
330 Sambucha 12,400,000 22,073,468,652 4,382
331 MS NOW 10,100,000 22,025,546,212 124,282
332 Gulshan Kalra 42,300,000 22,012,396,253 1,088
333 Dude Perfect 62,900,000 21,932,726,235 677
334 boxtoxtv 24,100,000 21,863,063,738 3,157
335 Tibo InShape 26,900,000 21,859,035,994 7,096
336 Polimer News 13,600,000 21,851,188,597 439,299
337 toycantando 31,100,000 21,826,460,044 1,304
338 Come Play With Me 18,100,000 21,747,525,117 596
339 Vijay Kumar Viner Vlogs 28,100,000 21,714,589,941 3,456
340 Marília Mendonça 27,700,000 21,545,010,139 294
341 Untitled Joker 23,800,000 21,483,870,909 5,559
342 SOMOY TV 29,000,000 21,416,551,869 319,278
343 Post Malone 29,100,000 21,395,481,548 193
344 skibidi 47,800,000 21,365,915,555 334
345 Fabiosa Best Lifehacks 25,700,000 21,336,262,747 3,352
346 seeVi la 21,300,000 21,302,901,631 3,142
347 Jagdish Comedian 23,400,000 21,258,176,147 2,026
348 PuthiyathalaimuraiTV 16,300,000 21,205,889,924 520,585
349 Rajshri 41,600,000 21,193,213,058 5,607
350 Saturday Night Live 17,500,000 21,138,681,384 10,552
351 The BN Family 10,600,000 21,097,410,496 5,019
352 NichLmao 42,300,000 21,093,330,221 1,948
353 MoniLina 18,000,000 21,034,704,963 1,374
354 Box Of Vengeance 36,500,000 20,994,726,246 563
355 GMA Public Affairs 28,600,000 20,991,584,078 124,157
356 ESPN 14,600,000 20,945,046,412 116,306
357 Minaz Shaikh 13,800,000 20,934,950,081 6,620
358 Kajal Soni 28,400,000 20,927,019,062 1,899
359 Took Took Vlog 12,300,000 20,914,400,479 7,498
360 Bolofofos 16,500,000 20,862,942,117 93
361 Chiku life vlogs 32,700,000 20,763,896,136 1,520
362 Star Maa 12,400,000 20,745,042,411 71,503
363 Dhar Mann Studios 27,800,000 20,707,102,828 2,026
364 Klara Tania 26,300,000 20,630,824,978 4,138
365 XO TEAM 23,000,000 20,622,643,469 8,530
366 Santi Oficial 23,900,000 20,548,119,826 4,650
367 Ultra Records 32,600,000 20,467,024,296 5,574
368 DanTDM 29,100,000 20,462,455,439 3,815
369 GMMTV OFFICIAL​​ 20,900,000 20,445,693,146 38,098
370 camman18 11,400,000 20,433,903,137 2,028
371 Badabun 47,700,000 20,408,362,379 30,515
372 VaniMani 33,200,000 20,364,931,429 1,896
373 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 34,300,000 20,259,795,162 15,034
374 Mark Rober 86,200,000 20,231,895,994 276
375 Secret Vlog 17,000,000 20,163,402,089 4,681
376 Netflix Jr. 26,600,000 20,160,148,759 3,408
377 Law By Mike 20,000,000 20,151,695,498 1,571
378 YoungBoy Never Broke Again 15,800,000 20,093,775,757 262
379 Felipe Neto 48,200,000 20,058,051,956 6,756
380 Mnet K-POP 22,600,000 20,038,919,704 48,969
381 Susy Mouriz 43,100,000 19,995,826,146 2,675
382 Thairath News - ข่าวไทยรัฐ 20,800,000 19,994,515,370 307,690
383 Real fools shorts official 52,900,000 19,949,884,370 599
384 TeAm STARS 17,600,000 19,900,292,127 1,530
385 H&T Official 32,400,000 19,891,191,144 3,061
386 Adam W 21,000,000 19,870,435,099 1,217
387 BorisKateFamily 17,400,000 19,854,699,521 3,640
388 BabyBus - Canciones Infantiles & Videos para Niños 29,700,000 19,700,446,362 2,161
389 Star Jalsha 16,900,000 19,648,482,136 188,697
390 Rauw Alejandro 15,500,000 19,601,778,473 176
391 ZutiGang 19,100,000 19,596,860,096 1,612
392 ARGEN 23,800,000 19,556,341,966 4,677
393 Adele 33,500,000 19,554,371,736 43
394 The Lallantop 35,100,000 19,519,379,489 92,176
395 Gusttavo Lima Oficial 21,900,000 19,495,842,908 1,003
396 MBCentertainment 9,210,000 19,481,250,622 115,579
397 Señorita Influencer 19,700,000 19,469,110,370 2,186
398 Zee Bangla 22,000,000 19,422,800,750 207,134
399 Calvin Harris 19,700,000 19,394,226,635 109
400 ABC News 19,900,000 19,392,483,035 123,247
401 HALF SIBLINGS 11,800,000 19,314,216,439 3,190
402 Raffy Tulfo in Action 30,100,000 19,264,164,543 14,586
403 Ultra Bollywood 47,900,000 19,263,619,676 9,339
404 Dan Rhodes 26,000,000 19,262,277,668 1,748
405 Genierock 17,300,000 19,261,620,731 2,695
406 LittleGlove 16,900,000 19,260,012,218 3,127
407 JuegaGerman 56,900,000 19,239,083,983 2,527
408 mmoshaya 23,500,000 19,229,554,673 1,336
409 NickyJamTV 24,800,000 19,226,802,730 676
410 RizaNovaUZ 15,000,000 19,169,240,412 9,960
411 Codiscos 17,300,000 19,158,699,852 7,695
412 斗罗剧场 30,900,000 19,087,187,218 4,084
413 JioHotstar Kids 58,500,000 19,052,316,797 5,812
414 Kika Kim 19,400,000 19,000,075,561 2,839
415 Diana and Roma ESP 41,200,000 18,992,855,699 974
416 Bobby chourasiya 31,900,000 18,991,286,963 780
417 TV9 Telugu Live 14,600,000 18,982,309,000 548,012
418 Patricio Razo 27,200,000 18,970,335,381 2,683
419 رورو فاميلي Roro Family l 10,500,000 18,953,274,445 3,634
420 ABP ANANDA 14,600,000 18,947,098,394 509,375
421 Family Games Media 20,300,000 18,945,665,053 7,522
422 NBA 24,600,000 18,924,701,520 81,380
423 Nak Appan 12,900,000 18,889,959,966 2,009
424 Ketan mehta 16,800,000 18,879,040,530 1,734
425 The Mannii Show 15,800,000 18,844,148,195 6,440
426 Ruhul Shorts 11,600,000 18,808,792,893 1,775
427 Jagriti Pahwa 16,600,000 18,794,247,923 1,284
428 Craftsman Vision 13,600,000 18,788,868,985 5,981
429 Yoshipapa / よしパパ 11,100,000 18,776,097,859 3,491
430 Sony LIV 27,200,000 18,769,703,109 63,198
431 Sevimli Dostlar 12,600,000 18,759,329,054 2,454
432 Prime Video India 39,100,000 18,736,517,719 14,900
433 Goldmines Gaane Sune Ansune 49,600,000 18,707,341,286 2,916
434 Abil Fatan Key 12,300,000 18,706,716,830 6,011
435 Luke Davidson 18,400,000 18,684,688,246 2,198
436 Jason Vlogs 25,300,000 18,673,754,936 1,153
437 Mini Katana 23,100,000 18,613,979,221 3,784
438 ETV Jabardasth 15,700,000 18,613,728,479 18,196
439 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 19,000,000 18,607,786,491 136,458
440 24 Канал 9,130,000 18,593,176,213 351,851
441 Game9bit 31,700,000 18,590,825,117 30,949
442 KBS WORLD TV 20,600,000 18,587,853,576 88,966
443 Si Bocil - Bocah Cilik 21,600,000 18,555,147,921 2,021
444 Lucan Pevidor 49,500,000 18,496,679,587 2,539
445 Chotanawab 34,700,000 18,472,746,809 3,902
446 Mansi Ranwa 12,500,000 18,462,028,366 3,024
447 Danny Fitt 36,200,000 18,453,452,404 3,099
448 Mr and Mrs Koranga 12,000,000 18,430,098,164 4,765
449 unknown boy varun 39,600,000 18,411,595,798 1,145
450 Talking Tom 33,500,000 18,403,540,708 1,290
451 Yuni Ara 18,500,000 18,362,145,135 4,613
452 GuiGe 21,300,000 18,349,776,875 8,240
453 3Palavrinhas 13,200,000 18,340,373,335 1,983
454 riyan official mk 15,900,000 18,337,926,252 4,116
455 مجودي وجودي 18,400,000 18,293,351,144 786
456 FactoHolic 23,400,000 18,282,212,730 1,405
457 Peet Montzingo 22,000,000 18,220,139,935 665
458 Onevilage 10,200,000 18,211,880,905 10,028
459 WatchMojo.com 25,800,000 18,173,707,659 34,309
460 Marshmello 58,700,000 18,170,584,973 600
461 Wisdom Pouchannel 10,000,000 18,155,601,368 2,577
462 Ms Rachel - Toddler Learning Videos 21,900,000 18,148,936,127 126
463 Mido & Jana _ ميدو وجنى 14,000,000 18,146,632,477 3,804
464 Nishu jeet aarya 21,300,000 18,121,780,783 2,575
465 Uttarakhandi Funny Couple 13,800,000 18,090,449,553 4,792
466 Jkk Entertainment 38,600,000 18,032,109,272 300
467 Jake Fellman 25,400,000 18,007,921,577 468
468 Aditya Movies 38,900,000 17,997,354,178 15,176
469 LIV Comedy 19,300,000 17,973,132,362 26,012
470 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 31,300,000 17,900,212,751 1,374
471 NRFM-VLOGS 14,400,000 17,883,222,066 2,602
472 Lucas and Marcus 37,200,000 17,875,224,895 2,886
473 GurinelTV 16,600,000 17,843,352,069 8,384
474 jacksepticeye 31,100,000 17,808,382,826 5,349
475 La Rosa de Guadalupe 24,800,000 17,750,298,661 19,133
476 Luis Fonsi 32,600,000 17,740,989,810 603
477 BROTHERS VLOG 24,700,000 17,700,127,479 2,631
478 Sangeeth Kumar 17,300,000 17,667,035,688 2,035
479 Tilak 40,700,000 17,661,810,528 16,449
480 Daily Dose Of Internet 20,700,000 17,646,709,785 2,023
481 Bihari Ladka 21,700,000 17,633,786,170 1,285
