Youtube Kanal Analizi - Youtube sıra bulucu

Most viewed 10000 YouTube Channel

No Channel name subscribers views videos
1 T-Series 316,000,000 362,105,168,351 27,475
2 Cocomelon - Nursery Rhymes 203,000,000 229,422,063,511 2,172
3 SET India 190,000,000 194,499,086,460 178,266
4 김프로KIMPRO 135,000,000 156,336,778,650 4,544
5 Sony SAB 106,000,000 150,011,541,367 117,860
6 MrBeast 525,000,000 145,642,371,073 1,011
7 ✿ Kids Diana Show 138,000,000 126,647,863,912 1,759
8 Vlad and Niki 151,000,000 124,101,395,293 1,071
9 Like Nastya 133,000,000 123,645,623,523 1,122
10 Anaya Kandhal 76,400,000 123,417,291,681 4,672
11 Toys and Colors 83,100,000 123,029,862,849 1,996
12 Zee TV 99,400,000 122,107,016,989 225,856
13 KL BRO Biju Rithvik 90,500,000 116,679,010,642 4,121
14 WWE 114,000,000 108,095,005,341 97,634
15 Sierra & Rhia FAM 54,600,000 107,484,608,623 2,670
16 Zee Music Company 123,000,000 92,718,198,081 17,384
17 Sony Music India 73,600,000 87,751,147,956 12,722
18 HAR PAL GEO 74,500,000 87,486,051,262 226,651
19 Zack D. Films 29,500,000 82,054,730,578 4,161
20 Jasmin and James 43,300,000 80,797,882,976 27,131
21 ARY Digital HD 68,700,000 79,705,771,788 249,144
22 Diary of 4 27,400,000 78,815,476,292 6,748
23 El Reino Infantil 71,600,000 75,999,168,761 2,227
24 Dangal TV Channel 66,800,000 75,597,988,035 55,412
25 The geeta gurjar 44,300,000 72,188,644,312 4,475
26 Movieclips 66,800,000 71,466,423,986 46,144
27 StarPlus 56,800,000 67,632,528,901 142,941
28 MaviGadget 47,000,000 67,410,533,555 13,008
29 Celine Dept 68,000,000 67,138,986,957 2,517
30 Alfredo Larin 60,600,000 65,828,546,216 2,337
31 Alan's Universe 103,000,000 65,057,890,757 1,818
32 Super Simple Songs - Kids Songs 47,200,000 64,878,113,290 906
33 Ryan's World 40,400,000 64,043,285,041 4,024
34 J House jr. 36,300,000 63,051,579,489 8,815
35 Vijay Television 28,800,000 62,434,368,601 150,108
36 YRF 73,000,000 62,295,721,604 5,189
37 ISSEI / いっせい 75,600,000 61,997,056,627 4,507
38 News18 India 41,700,000 61,859,786,513 741,791
39 El Payaso Plim Plim 35,500,000 61,647,648,292 2,305
40 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 98,200,000 60,961,970,969 1,148
41 Tips Official 82,700,000 60,318,918,904 10,711
42 ABS-CBN Entertainment 55,400,000 60,289,917,891 265,101
43 Kritika Channel 41,700,000 59,802,455,944 7,906
44 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 85,300,000 58,124,405,293 4,016
45 Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 38,300,000 57,571,949,178 31,658
46 D Billions 37,600,000 56,824,523,110 2,409
47 HUM TV 55,500,000 56,107,337,775 231,822
48 Маша и Медведь 60,700,000 55,835,926,872 2,771
49 Cool Items Official 38,800,000 55,775,539,110 5,605
50 Chapitosiki 36,800,000 54,975,056,848 8,433
51 LeoNata Family 43,800,000 52,974,058,727 6,398
52 T-Series Bhakti Sagar 83,500,000 51,695,560,817 33,169
53 Misti Happy Lifestyle Games & Shorts 30,200,000 51,674,435,312 8,330
54 Infobells - Hindi 72,900,000 50,651,221,643 1,026
55 Wave Music 71,000,000 50,525,247,261 21,555
56 netd müzik 27,100,000 50,212,521,303 19,155
57 Bad Bunny 53,300,000 50,126,765,208 190
58 HYBE LABELS 83,200,000 50,038,724,784 3,719
59 Arika's World 23,100,000 49,915,113,560 3,735
60 Tsuriki Show 36,000,000 49,909,591,165 6,603
61 Aaj Tak 75,700,000 49,804,018,335 769,371
62 Sun TV 33,100,000 48,383,481,995 194,160
63 Neetu Bisht 41,200,000 47,983,289,105 5,250
64 dednahype 49,000,000 47,598,762,211 6,421
65 Taylor Swift 63,500,000 46,864,371,906 667
66 DisneyMusicVEVO 39,800,000 46,485,983,278 3,439
67 BEN EAGLE 52,800,000 45,602,128,871 13,480
68 WorkpointOfficial 44,000,000 45,103,705,823 126,369
69 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 41,600,000 44,749,099,532 3,519
70 Galinha Pintadinha 39,600,000 44,697,738,711 67
71 T-Series Bollywood Classics 54,200,000 44,685,422,688 4,293
72 ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL 84,900,000 44,495,385,857 23,543
73 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 51,200,000 44,483,474,397 756
74 Mr DegrEE 40,400,000 44,273,616,441 2,748
75 Shorts Break 48,900,000 44,003,132,133 1,087
76 Marta and Rustam 40,900,000 43,314,705,182 3,365
77 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 62,700,000 43,047,692,848 982
78 La Granja de Zenón 46,400,000 43,038,481,078 1,364
79 BLACKPINK 102,000,000 42,985,258,257 668
80 Natkhat Maha 22,400,000 41,932,453,314 2,483
81 shfa2 - شفا 54,400,000 41,386,658,177 2,134
82 Justin Flom 35,900,000 41,249,723,055 1,296
83 Cute Krashiv 15,400,000 41,200,335,592 2,645
84 Aditya Music 36,900,000 41,030,371,858 33,624
85 Canal KondZilla 68,200,000 40,861,871,683 3,364
86 Celia Reina 18,000,000 40,715,909,638 15,987
87 ViralHog 30,100,000 40,583,653,477 64,686
88 Justin Bieber 79,600,000 40,217,475,400 283
89 Sony PAL 47,300,000 39,434,139,933 36,570
90 Shakira 54,400,000 39,378,667,206 420
91 Andrey Grechka 32,600,000 39,242,817,719 3,866
92 Zidaan Shahid Aly 34,400,000 39,197,180,033 8,131
93 Ed Sheeran 59,300,000 38,998,103,300 791
94 EminemMusic 67,400,000 38,914,800,498 210
95 Get Movies 57,200,000 38,906,310,927 4,600
96 shfa 56,800,000 38,828,650,886 1,422
97 Filaretiki 31,700,000 38,517,306,576 6,869
98 The Weeknd 40,200,000 38,421,438,654 205
99 Saregama Music 65,500,000 38,315,357,502 11,082
100 A4 92,900,000 38,268,226,516 1,042
101 Speed Records 48,900,000 38,056,222,085 13,775
102 GMA Network 41,800,000 37,979,671,727 258,444
103 Yoeslan 35,600,000 37,969,613,262 2,577
104 Priyal Kukreja 48,400,000 37,951,982,550 1,812
105 Alejo Igoa 125,000,000 37,900,780,798 1,368
106 Masha and The Bear 55,700,000 37,752,551,242 2,456
107 CuRe 구래 35,300,000 37,731,790,244 1,174
108 Ranwa Family 26,100,000 37,694,866,285 3,658
109 Behindwoods TV 20,800,000 37,407,092,025 126,734
110 That Little Puff 38,500,000 37,385,094,394 1,297
111 Shemaroo Filmi Gaane 75,100,000 36,979,433,725 10,342
112 Aditya reacting boy 26,800,000 36,952,730,866 1,990
113 BabyBus - Preschool Songs & Learning Cartoons 44,100,000 36,876,405,232 3,205
114 Maria Clara & JP 50,700,000 36,867,583,915 1,279
115 Linh Nhi Shorts 27,700,000 36,851,873,744 8,538
116 IndiaTV 50,900,000 36,851,438,246 492,267
117 Topper Guild 95,900,000 36,349,915,522 1,654
118 Peppa Pig - Official Channel 44,900,000 36,276,566,829 5,859
119 ช่อง one31 45,200,000 36,242,648,098 215,052
120 LankyBox 41,900,000 36,037,525,024 9,244
121 Dylan Anderson 14,600,000 35,740,499,855 3,494
122 Dushyant kukreja 50,000,000 35,736,136,409 1,930
123 KAROL G 41,600,000 35,443,620,508 169
124 ABP NEWS 51,400,000 35,426,684,078 675,940
125 Koray Zeynep 27,900,000 35,006,802,536 6,158
126 nurrayni25 18,900,000 34,860,021,184 4,577
127 Saito 37,200,000 34,817,259,918 10,832
128 Samayra Narula Official 25,800,000 34,812,233,812 3,180
129 SMTOWN 33,900,000 34,645,479,184 4,762
130 Zee News 42,500,000 34,645,359,993 379,120
131 Disney Jr. 28,600,000 34,612,865,282 7,588
132 NDTV India 27,100,000 34,521,043,059 395,811
133 Ariana Grande 58,300,000 33,841,221,053 297
134 etvteluguindia 23,600,000 33,814,848,494 192,531
135 CRAZY GREAPA 29,200,000 33,764,961,287 1,860
136 Stokes Twins 149,000,000 33,726,234,231 480
137 Goldmines 111,000,000 33,616,116,623 14,434
138 Rotana 27,600,000 33,207,339,981 10,408
139 GMM GRAMMY OFFICIAL 26,100,000 33,016,317,828 19,941
140 GR6 EXPLODE 43,100,000 33,009,837,922 3,859
141 YANA CHIRKINA 25,700,000 32,915,497,948 11,906
142 Sagawa /さがわ 39,000,000 32,845,164,101 12,016
143 7clouds 33,900,000 32,815,837,293 3,556
144 PowerKids TV 50,900,000 32,808,358,432 9,483
145 Mariano Razo 49,700,000 32,679,897,448 1,423
146 Hit Pause 15,300,000 32,370,522,703 273
147 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 33,800,000 32,209,047,950 3,611
148 V5 Family Show 20,500,000 32,073,776,025 1,715
149 chefkoudy 12,300,000 31,875,758,737 1,921
150 scottsreality 21,100,000 31,632,053,017 2,301
151 Happy L story 23,300,000 31,565,601,315 1,581
152 Sesame Street 30,400,000 31,540,329,917 4,149
153 Vlad và Niki 46,500,000 31,223,403,666 898
154 Krishna Avyu 15,400,000 31,134,111,486 3,265
155 Speed McQueen 17,200,000 30,982,402,757 5,982
156 Masha y el Oso 47,000,000 30,899,307,504 2,465
157 BeatboxJCOP 52,200,000 30,795,823,490 1,633
158 SonyMusicSouthVEVO 23,400,000 30,693,587,902 6,823
159 Fede Vigevani 80,700,000 30,678,559,391 1,759
160 HAYATAKU はやたく 23,300,000 30,673,168,564 2,627
161 Nick Jr. 35,700,000 30,670,838,991 6,804
162 Aphmau 25,400,000 30,644,379,213 5,967
163 T-Series Apna Punjab 41,400,000 30,632,294,555 10,193
164 Katy Perry 47,500,000 30,589,025,800 253
165 Rano's Home رانو هوم 20,300,000 30,456,420,125 2,270
166 Lionfield 17,000,000 30,373,870,845 2,170
167 Red Bull 30,200,000 30,369,581,615 7,126
168 Rihanna 46,600,000 30,350,442,931 94
169 Medhansh Production 20,700,000 30,254,580,703 4,087
170 GH'S 28,200,000 30,209,184,167 1,230
171 Oppa Huy IDol 13,300,000 30,170,158,834 3,516
172 Jamuna TV 31,100,000 30,076,365,242 260,938
173 Mazhavil Manorama 21,100,000 29,991,974,372 183,708
174 YOLO AVENTURAS 71,200,000 29,990,882,571 3,682
175 路飞与唐舞桐 18,800,000 29,914,101,916 6,858
176 PoonamSikarwar 15,800,000 29,865,623,293 2,096
177 Ozuna 38,300,000 29,856,182,194 304
178 BANGTANTV 86,300,000 29,742,620,390 3,116
179 PewDiePie 109,000,000 29,556,498,711 4,668
180 Jojo Sim 21,100,000 29,552,121,503 4,512
181 Daddy Yankee 41,700,000 29,548,871,356 608
182 Dishita and Naveen Joshi 19,600,000 29,264,749,434 3,350
183 Emmie's Wonder Wardrobe 34,500,000 29,251,059,287 2,518
184 Zee 5 20,000,000 29,197,677,490 257,830
185 Bayashi TV 37,500,000 29,118,396,053 1,742
186 Jason Derulo 41,800,000 28,937,462,305 6,302
187 Shemaroo 62,400,000 28,927,068,440 13,961
188 Maroon 5 38,200,000 28,867,192,628 325
189 BingGo Leaders 19,100,000 28,825,507,652 1,791
190 Bounce Patrol - Kids Songs 34,000,000 28,811,643,813 330
191 GRAMMY GOLD OFFICIAL 22,300,000 28,789,170,613 9,893
192 Diana Belitskay 26,900,000 28,771,764,544 12,478
193 albert_cancook 29,300,000 28,730,299,285 1,004
194 5-Minute Crafts 80,500,000 28,628,052,414 8,394
195 승비니 Seungbini 30,800,000 28,537,575,940 735
196 J Balvin 35,300,000 28,528,473,751 395
197 JYP Entertainment 32,300,000 28,471,588,256 2,967
198 Diosdado Juarez 33,400,000 28,291,831,322 3,280
199 Sita gurjar official 18,900,000 28,258,327,709 2,992
200 LEGO 22,000,000 28,246,827,272 51,560
201 1theK (원더케이) 25,100,000 28,237,739,883 23,133
202 Gauravaroravlogs 22,000,000 28,227,376,179 4,963
203 Apu Alone 19,600,000 28,086,642,738 8,555
204 ANYA KOVA 26,500,000 27,871,046,564 5,698
205 Aletha Abew 17,100,000 27,828,378,512 1,500
206 Maluma 31,100,000 27,801,950,066 170
207 PANDA BOI 62,300,000 27,556,192,672 1,317
208 Zhong 81,100,000 27,553,448,783 2,576
209 Caín Guzmán 38,900,000 27,481,155,349 7,140
210 Fox News 15,500,000 27,319,793,855 146,793
211 Times Now Navbharat 24,700,000 27,172,667,848 375,242
212 shfa show India 35,800,000 27,141,622,113 750
213 The McCartys 17,400,000 27,105,385,402 3,611
214 Filmy Surraj 39,900,000 27,030,709,139 823
215 Hasan Tarhan 22,700,000 26,896,517,873 9,955
216 Bruno Mars 44,600,000 26,874,256,976 130
217 Tarang TV 11,300,000 26,856,748,673 101,574
218 The Savage Siblings 23,800,000 26,805,402,661 1,581
219 Sony AATH 31,600,000 26,769,067,391 35,042
220 SSSniperWolf 35,000,000 26,743,133,739 4,106
221 Enaldinho 48,700,000 26,709,011,853 5,810
222 Ch3Thailand 37,000,000 26,624,214,661 95,228
223 We r Loser 13,700,000 26,454,073,320 1,615
224 NuNu Tv Nursery Rhymes 29,700,000 26,409,352,095 842
225 _vector_ 33,200,000 26,401,321,056 623
226 mujjuu___14 39,600,000 26,336,902,063 1,537
227 radmiru 14,000,000 26,263,068,923 1,895
228 ZappyToons - Hindi Nursery Rhymes and Stories 33,700,000 26,254,919,167 1,060
229 TV9 Marathi 14,400,000 26,254,732,455 833,340
230 FGTeeV 25,700,000 26,248,837,634 1,883
231 BuzzFeedVideo 19,600,000 26,169,590,600 11,731
232 SportsNation 18,100,000 26,124,687,238 8,337
233 ام سيف Om sayf 25,300,000 26,031,366,864 1,387
234 toyorbabytv 30,300,000 25,993,619,289 1,582
235 Inside Edition 13,800,000 25,989,298,917 37,626
236 infobells - Tamil 36,300,000 25,896,179,192 997
237 Super Max 18,000,000 25,738,587,684 4,823
238 infobells - Telugu 37,700,000 25,678,982,800 941
239 Su Hao 21,000,000 25,638,132,338 7,443
240 itsmeissie 21,700,000 25,596,827,565 2,245
241 Mr Azmaik 24,200,000 25,568,611,736 749
242 CVS 3D Rhymes & Kids Songs 38,400,000 25,484,504,320 339
243 Tlnovelas 27,600,000 25,442,458,534 73,799
244 Anam & Arhaan 17,000,000 25,367,034,568 3,108
245 Romeo Santos 23,800,000 25,355,849,337 58
246 Think Music India 23,000,000 25,289,567,338 7,269
247 And TV 25,700,000 25,245,637,765 53,718
248 Natan por Aí 55,300,000 25,123,886,103 2,384
249 Kashvi Adlakha 21,200,000 25,049,608,324 3,954
250 Junya.じゅんや 38,900,000 25,027,622,492 9,780
251 Daniel LaBelle 35,400,000 24,983,748,177 461
252 Anuel AA 30,000,000 24,935,452,956 198
253 Bebefinn - Nursery Rhymes & Kids Songs 37,200,000 24,920,515,188 1,076
254 Nick DiGiovanni 48,200,000 24,880,312,475 584
255 Kids Land 22,300,000 24,873,257,345 1,909
256 طارق الحلبي tarik alhalapi 29,000,000 24,773,650,600 2,969
257 Ăn Vặt Tuổi Thơ 16,500,000 24,702,079,514 4,329
258 Ishtar Music 54,100,000 24,682,393,201 7,270
259 Younes Zarou 28,000,000 24,676,633,033 2,483
260 Disney Kids 15,300,000 24,660,444,296 5,471
261 im_siowei 19,400,000 24,654,296,050 1,600
262 Blippi - Educational Videos for Kids 27,600,000 24,551,539,234 2,000
263 Ishaan Ali 11 37,400,000 24,491,896,408 2,136
264 WowKidz 41,400,000 24,485,391,344 15,485
265 Thanthi TV 13,400,000 24,452,514,257 698,662
266 Drake 33,200,000 24,441,713,812 112
267 Sourav Joshi Vlogs 42,300,000 24,374,743,293 2,563
268 Republic Bharat 32,000,000 24,346,352,419 368,120
269 The BN Brothers 13,100,000 24,249,491,712 4,457
270 Michael Jackson 41,900,000 24,232,192,705 20
271 Emilly Vick 32,500,000 24,164,172,020 1,487
272 Markiplier 39,000,000 24,051,674,573 5,949
273 TV9 Bharatvarsh 27,400,000 24,042,712,219 643,324
274 ABP MAJHA 16,600,000 24,039,616,216 701,152
275 David Guetta 27,900,000 24,029,012,996 1,140
276 Coldplay 28,700,000 23,958,528,311 553
277 Zach King 43,600,000 23,954,500,669 873
278 Hungry FAM 13,100,000 23,930,803,684 13,123
279 DONA 도나 33,700,000 23,900,497,257 404
280 Excited Bro 10,600,000 23,891,427,996 6,379
281 TheEllenShow 37,800,000 23,883,468,550 19,703
282 FatSongsong and ThinErmao 27,200,000 23,826,325,330 1,215
283 Tiki Hena Vlogs 11,400,000 23,807,465,912 10,260
284 Time To Fun 15,200,000 23,769,989,299 2,025
285 Taylor Red TV 16,700,000 23,765,588,608 12,294
286 ImagineDragons 33,400,000 23,688,076,706 269
287 Worldwide Records Bhojpuri 39,300,000 23,661,910,087 8,387
288 व्लाद और निकिता 39,300,000 23,620,331,874 858
289 Like Nastya ESP 43,700,000 23,602,586,228 1,101
290 Billie Eilish 58,700,000 23,596,490,150 212
291 Federico Millan 25,500,000 23,565,663,093 1,666
292 SonyMusicIndiaVEVO 60,200,000 23,540,392,842 3,755
293 Beatbox Klim 25,700,000 23,533,220,222 3,449
294 Aja Kitchen 30,400,000 23,517,016,485 3,401
295 Tribunnews 15,700,000 23,516,662,950 466,501
296 BN ki Masti 12,500,000 23,513,919,119 4,993
297 Tech Master 36,100,000 23,492,528,455 1,642
298 Spinnin' Records 32,200,000 23,451,766,770 13,591
299 Luli Pampín 22,300,000 23,403,524,361 645
300 ★ Kids Roma Show 45,800,000 23,282,472,174 1,127
301 Rubén Tuesta oficial 29,600,000 23,267,986,665 1,920
302 Sony Music South 21,800,000 23,259,562,171 6,532
303 Fischer's-フィッシャーズ- 9,210,000 23,228,713,959 4,995
304 Spider Slack 37,500,000 23,223,017,290 1,542
305 Mundo Bita 14,500,000 23,130,060,788 619
306 Enrique Iglesias 26,100,000 23,124,891,906 609
307 ILYA BORZOV 29,800,000 23,074,071,205 4,154
308 Beyoncé 29,500,000 22,980,618,142 268
309 Vlad and Niki IDN 39,800,000 22,952,683,878 894
310 Chris Brown 30,600,000 22,904,955,057 86
311 leika garudita 19,000,000 22,812,005,350 6,223
312 Linkin Park 25,500,000 22,788,552,924 1,221
313 WORLDSTARHIPHOP 27,800,000 22,737,043,142 7,440
314 Like Nastya Show 44,300,000 22,421,435,085 962
315 好人小丑 18,200,000 22,389,560,025 6,543
316 IGN 20,000,000 22,364,835,485 185,009
317 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 28,900,000 22,355,072,299 1,787
318 News 24 27,600,000 22,332,143,289 518,216
319 Henrique e Juliano 17,700,000 22,294,116,415 402
320 Sukhasan Ka Star 16,500,000 22,289,330,173 1,209
321 CNN 20,000,000 22,249,158,957 188,688
322 Ak Ultra 19,000,000 22,205,195,574 5,894
323 Mikecrack 58,700,000 22,202,482,028 2,252
324 tuzelity SHUFFLE 41,200,000 22,189,869,889 1,474
325 Osratouna tv - قناة أسرتنا 21,800,000 22,154,562,057 733
326 Kids Channel India - Hindi Rhymes and Baby Songs 44,000,000 22,082,405,808 2,393
327 Harley Quinn with the Joker 18,500,000 22,077,852,158 5,786
328 NickandCarrie 13,300,000 22,061,983,681 2,097
329 Sambucha 12,400,000 22,023,234,096 4,362
330 Gulshan Kalra 42,300,000 21,998,009,773 1,087
331 AlJazeera Arabic قناة الجزيرة 23,800,000 21,992,146,374 340,673
332 Dude Perfect 62,800,000 21,852,524,041 669
333 Tibo InShape 26,900,000 21,844,639,572 7,083
334 boxtoxtv 24,100,000 21,837,116,802 3,136
335 MS NOW 10,000,000 21,813,221,822 123,555
336 toycantando 31,100,000 21,787,814,833 1,296
337 Come Play With Me 18,100,000 21,717,563,136 595
338 Polimer News 13,600,000 21,636,985,359 437,087
339 Vijay Kumar Viner Vlogs 28,100,000 21,594,457,698 3,449
340 Marília Mendonça 27,700,000 21,478,976,435 291
341 Untitled Joker 23,800,000 21,458,989,461 5,464
342 SOMOY TV 28,900,000 21,364,385,525 317,995
343 Post Malone 29,100,000 21,341,291,239 191
344 Fabiosa Best Lifehacks 25,700,000 21,335,342,122 3,352
345 skibidi 47,700,000 21,322,341,275 333
346 seeVi la 21,300,000 21,207,603,662 3,114
347 Rajshri 41,600,000 21,144,541,487 5,582
348 NichLmao 42,300,000 21,076,687,453 1,940
349 Jagdish Comedian 23,300,000 21,045,333,664 2,006
350 MoniLina 18,000,000 21,004,230,801 1,355
351 PuthiyathalaimuraiTV 16,300,000 20,991,419,712 518,627
352 The BN Family 10,600,000 20,957,115,404 4,994
353 Saturday Night Live 17,400,000 20,941,049,213 10,496
354 GMA Public Affairs 28,600,000 20,913,594,815 123,373
355 Minaz Shaikh 13,800,000 20,909,103,904 6,597
356 ESPN 14,600,000 20,908,184,085 115,939
357 Bolofofos 16,500,000 20,862,942,117 93
358 Took Took Vlog 12,200,000 20,716,918,474 7,477
359 Kajal Soni 28,300,000 20,714,603,625 1,891
360 Dhar Mann Studios 27,800,000 20,664,854,001 2,020
361 Box Of Vengeance 36,200,000 20,620,993,987 555
362 XO TEAM 23,000,000 20,620,155,767 8,509
363 Star Maa 12,400,000 20,572,420,011 71,156
364 DanTDM 29,100,000 20,459,055,833 3,815
365 Santi Oficial 23,900,000 20,453,873,223 4,542
366 Ultra Records 32,600,000 20,434,744,317 5,567
367 Badabun 47,700,000 20,398,489,949 30,467
368 Chiku life vlogs 32,500,000 20,397,435,884 1,500
369 GMMTV OFFICIAL​​ 20,900,000 20,383,321,739 37,960
370 camman18 11,400,000 20,360,530,698 2,018
371 VaniMani 33,200,000 20,277,626,897 1,888
372 Klara Tania 25,800,000 20,250,301,675 4,083
373 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 34,200,000 20,249,653,484 15,004
374 Secret Vlog 17,000,000 20,150,808,511 4,667
375 YoungBoy Never Broke Again 15,800,000 20,093,775,757 262
376 Law By Mike 20,000,000 20,093,034,391 1,568
377 Netflix Jr. 26,500,000 20,086,055,478 3,394
378 Felipe Neto 48,200,000 20,024,170,647 6,726
379 Mnet K-POP 22,600,000 19,993,015,490 48,894
380 Thairath News - ข่าวไทยรัฐ 20,800,000 19,936,250,217 306,890
381 Mark Rober 85,400,000 19,914,960,372 276
382 Real fools shorts official 52,900,000 19,909,336,932 598
383 Susy Mouriz 42,800,000 19,907,304,769 2,667
384 H&T Official 32,400,000 19,852,878,238 3,078
385 Adam W 21,000,000 19,840,484,380 1,213
386 BorisKateFamily 17,400,000 19,782,131,432 3,631
387 BabyBus - Canciones Infantiles & Videos para Niños 29,700,000 19,665,944,794 2,152
388 Rauw Alejandro 15,500,000 19,601,778,473 176
389 ZutiGang 19,100,000 19,595,576,262 1,612
390 Señorita Influencer 19,600,000 19,588,004,877 2,187
391 TeAm STARS 17,500,000 19,574,171,969 1,520
392 Adele 33,500,000 19,554,371,736 43
393 Star Jalsha 16,900,000 19,539,106,998 187,972
394 Gusttavo Lima Oficial 21,900,000 19,478,089,932 998
395 ARGEN 23,800,000 19,470,213,128 4,653
396 The Lallantop 35,100,000 19,458,942,412 91,773
397 MBCentertainment 9,210,000 19,444,696,987 115,468
398 Calvin Harris 19,700,000 19,394,226,635 109
399 Zee Bangla 22,000,000 19,318,615,139 206,140
400 ABC News 19,900,000 19,282,769,493 122,528
401 Dan Rhodes 26,000,000 19,262,117,053 1,748
402 LittleGlove 16,900,000 19,251,261,155 3,117
403 Raffy Tulfo in Action 30,100,000 19,231,719,820 14,544
404 mmoshaya 23,500,000 19,223,837,350 1,335
405 JuegaGerman 56,900,000 19,210,155,595 2,523
406 Ultra Bollywood 47,900,000 19,207,071,970 9,327
407 NickyJamTV 24,800,000 19,205,483,637 667
408 Genierock 17,300,000 19,197,426,954 2,678
409 RizaNovaUZ 15,000,000 19,099,621,459 9,944
410 Codiscos 17,300,000 19,067,309,875 7,676
411 HALF SIBLINGS 11,700,000 19,032,789,537 3,154
412 斗罗剧场 30,800,000 19,025,818,101 4,013
413 JioHotstar Kids 58,500,000 18,999,431,917 5,654
414 Yuni Ara 18,500,000 18,987,360,231 6,437
415 Kika Kim 19,400,000 18,984,995,856 2,839
416 Bobby chourasiya 31,900,000 18,954,565,379 777
417 Diana and Roma ESP 41,100,000 18,942,363,738 969
418 رورو فاميلي Roro Family l 10,500,000 18,925,136,635 3,618
419 TV9 Telugu Live 14,600,000 18,862,759,027 545,293
420 Patricio Razo 27,000,000 18,854,821,126 2,674
421 Ketan mehta 16,800,000 18,841,935,059 1,730
422 Nak Appan 12,900,000 18,841,142,017 1,998
423 The Mannii Show 15,800,000 18,830,466,799 6,408
424 NBA 24,600,000 18,819,116,086 81,040
425 Family Games Media 20,200,000 18,801,350,456 7,437
426 Ruhul Shorts 11,600,000 18,798,113,503 1,773
427 ABP ANANDA 14,500,000 18,789,679,073 505,102
428 Craftsman Vision 13,600,000 18,787,002,672 5,967
429 Yoshipapa / よしパパ 11,100,000 18,750,405,130 3,455
430 Sevimli Dostlar 12,500,000 18,699,431,420 2,442
431 Jagriti Pahwa 16,500,000 18,653,305,431 1,275
432 Prime Video India 39,100,000 18,648,723,982 14,827
433 Goldmines Gaane Sune Ansune 49,500,000 18,647,888,486 2,909
434 Jason Vlogs 25,300,000 18,646,439,951 1,150
435 Luke Davidson 18,400,000 18,640,099,507 2,189
436 Game9bit 31,700,000 18,590,825,117 30,949
437 ETV Jabardasth 15,700,000 18,575,788,907 18,135
438 Abil Fatan Key 12,200,000 18,573,736,667 5,977
439 KBS WORLD TV 20,600,000 18,566,631,593 88,806
440 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 19,000,000 18,565,145,271 135,870
441 Mini Katana 23,100,000 18,564,145,290 3,764
442 Sony LIV 27,200,000 18,547,436,148 62,825
443 Si Bocil - Bocah Cilik 21,600,000 18,472,351,102 2,016
444 24 Канал 9,120,000 18,471,315,208 350,868
445 Chotanawab 34,600,000 18,437,017,779 3,872
446 unknown boy varun 39,600,000 18,408,547,671 1,145
447 Danny Fitt 36,200,000 18,407,576,670 3,091
448 Lucan Pevidor 48,600,000 18,399,725,670 2,537
449 Talking Tom 33,500,000 18,389,444,275 1,282
450 GuiGe 21,300,000 18,342,690,070 8,184
451 Mansi Ranwa 12,500,000 18,338,314,314 3,009
452 Mr and Mrs Koranga 11,900,000 18,298,482,158 4,747
453 3Palavrinhas 13,200,000 18,274,448,369 1,978
454 riyan official mk 15,900,000 18,224,924,841 4,097
455 Peet Montzingo 22,000,000 18,216,713,011 663
456 مجودي وجودي 18,300,000 18,188,413,696 782
457 Marshmello 58,700,000 18,177,685,152 600
458 WatchMojo.com 25,800,000 18,159,943,046 34,237
459 Wisdom Pouchannel 10,000,000 18,142,884,949 2,534
460 Onevilage 10,200,000 18,131,228,876 9,945
461 Uttarakhandi Funny Couple 13,800,000 18,041,798,640 4,770
462 Jkk Entertainment 38,600,000 18,022,654,181 299
463 Ms Rachel - Toddler Learning Videos 21,800,000 18,021,641,892 126
464 FactoHolic 23,200,000 18,012,599,530 1,403
465 Jake Fellman 25,400,000 18,006,326,307 464
466 Mido & Jana _ ميدو وجنى 13,900,000 17,963,492,262 3,771
467 Aditya Movies 38,900,000 17,951,826,125 15,085
468 Nishu jeet aarya 21,200,000 17,895,742,354 2,559
469 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 31,300,000 17,880,587,920 1,371
470 LIV Comedy 19,300,000 17,870,262,711 25,878
471 Lucas and Marcus 37,200,000 17,862,480,620 2,880
472 jacksepticeye 31,100,000 17,799,932,287 5,349
473 NRFM-VLOGS 14,400,000 17,779,282,553 2,593
474 Luis Fonsi 32,600,000 17,740,989,810 600
475 GurinelTV 16,600,000 17,720,146,663 8,364
476 BROTHERS VLOG 24,700,000 17,699,112,545 2,631
477 La Rosa de Guadalupe 24,800,000 17,688,792,365 18,996
478 Daily Dose Of Internet 20,700,000 17,627,873,549 2,017
479 Tilak 40,700,000 17,601,717,711 16,355
480 Bihari Ladka 21,700,000 17,590,937,933 1,279
481 Sangeeth Kumar 17,200,000 17,557,010,010 2,023
